
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Perdidas de posesión
| Pos. | Equipo | Perdidas de posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Racing Club | 1826 | 
| 2 |  Cruzeiro | 1688 | 
| 3 |  Corinthians | 1652 | 
| 3 |  Lanús | 1652 | 
| 4 |  At. Paranaense | 1639 | 
| 5 |  Bragantino | 1504 | 
| 6 |  Racing de Montevideo | 1400 | 
| 7 |  Medellín | 1385 | 
| 8 |  Boca Juniors | 1375 | 
| 9 |  Sportivo Ameliano | 1305 | 
| 10 |  Fortaleza EC | 1258 | 
| 11 |  Belgrano | 1230 | 
| 12 |  Deportivo Universidad Catolica | 1178 | 
| 13 |  Internacional | 1160 | 
| 14 |  Coquimbo Unido | 1155 | 
| 15 |  Danubio | 1124 | 
| 16 |  Sportivo Luqueño | 1105 | 
| 17 |  Delfín | 1082 | 
| 18 |  Cuiabá | 1052 | 
| 19 |  U. La Calera | 1042 | 
| 20 |  Real Tomayapo | 996 | 
| 21 |  Rayo Zuliano | 943 | 
| 22 |  Argentinos Juniors | 940 | 
| 23 |  Universidad César Vallejo | 935 | 
| 24 |  Metropolitanos | 923 | 
| 25 |  Deportivo Garcilaso | 918 | 
| 26 |  Club Nacional | 914 | 
| 27 |  Always Ready | 893 | 
| 27 |  Libertad | 893 | 
| 28 |  Alianza FC | 886 | 
| 29 |  Nacional Potosí | 885 | 
| 30 |  Sportivo Trinidense | 791 | 
| 31 |  Defensa y Justicia | 772 | 
| 32 |  Huachipato | 589 | 
| 33 |  Palestino | 573 | 
| 34 |  Rosario Central | 542 | 
| 35 |  Liga Quito | 487 | 
| 36 |  Barcelona S.C | 287 | 
| 36 |  Independiente del Valle | 287 | 
| 37 |  Cerro Porteño | 255 | 
| 38 |  Everton Viña | 199 | 
| 39 |  Cerro Largo | 191 | 
| 40 |  Olimpia | 185 | 
| 41 |  Montevideo Wanderers FC | 157 | 
| 42 |  AD Tarma | 156 | 
| 43 |  Tolima | 153 | 
| 44 |  U. Católica | 146 | 
| 45 |  América de Cali | 144 | 
| 46 |  Deportivo La Guaira | 143 | 
| 46 |  Guaraní | 143 | 
| 47 |  Universitario de Vinto | 142 | 
| 48 |  Tecnico Universitario | 141 | 
| 49 |  Deportivo Cuenca | 138 | 
| 50 |  Carabobo Fútbol Club | 137 | 
| 51 |  Jorge Wilstermann | 122 | 
| 52 |  Sport Huancayo | 119 | 
Actualizado a las









