
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Pases fallados en campo contrario
| Pos. | Equipo | Pases fallados en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Racing Club | 1044 | 
| 2 |  Lanús | 967 | 
| 3 |  Cruzeiro | 936 | 
| 4 |  At. Paranaense | 889 | 
| 5 |  Corinthians | 847 | 
| 6 |  Bragantino | 807 | 
| 7 |  Racing de Montevideo | 801 | 
| 8 |  Boca Juniors | 768 | 
| 9 |  Sportivo Ameliano | 742 | 
| 10 |  Medellín | 718 | 
| 11 |  Fortaleza EC | 681 | 
| 12 |  Belgrano | 673 | 
| 13 |  Internacional | 643 | 
| 14 |  Danubio | 641 | 
| 15 |  Deportivo Universidad Catolica | 636 | 
| 16 |  Sportivo Luqueño | 629 | 
| 17 |  Coquimbo Unido | 606 | 
| 18 |  Cuiabá | 574 | 
| 19 |  U. La Calera | 568 | 
| 20 |  Real Tomayapo | 566 | 
| 21 |  Libertad | 543 | 
| 22 |  Delfín | 532 | 
| 23 |  Club Nacional | 507 | 
| 24 |  Nacional Potosí | 504 | 
| 25 |  Metropolitanos | 502 | 
| 26 |  Deportivo Garcilaso | 501 | 
| 27 |  Argentinos Juniors | 491 | 
| 28 |  Universidad César Vallejo | 490 | 
| 29 |  Always Ready | 474 | 
| 30 |  Rayo Zuliano | 469 | 
| 31 |  Sportivo Trinidense | 459 | 
| 31 |  Alianza FC | 459 | 
| 32 |  Defensa y Justicia | 433 | 
| 33 |  Palestino | 343 | 
| 34 |  Huachipato | 321 | 
| 35 |  Rosario Central | 292 | 
| 36 |  Liga Quito | 287 | 
| 37 |  Independiente del Valle | 157 | 
| 38 |  Cerro Porteño | 150 | 
| 39 |  Barcelona S.C | 142 | 
| 40 |  Olimpia | 131 | 
| 41 |  Everton Viña | 114 | 
| 42 |  Cerro Largo | 110 | 
| 43 |  Montevideo Wanderers FC | 100 | 
| 44 |  Tecnico Universitario | 93 | 
| 44 |  América de Cali | 93 | 
| 45 |  Universitario de Vinto | 89 | 
| 46 |  AD Tarma | 85 | 
| 47 |  Guaraní | 84 | 
| 48 |  Deportivo La Guaira | 82 | 
| 49 |  U. Católica | 80 | 
| 49 |  Tolima | 80 | 
| 50 |  Carabobo Fútbol Club | 77 | 
| 51 |  Deportivo Cuenca | 76 | 
| 52 |  Jorge Wilstermann | 65 | 
| 53 |  Sport Huancayo | 57 | 
Actualizado a las









