
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Pases
| Pos. | Equipo | Pases | 
|---|---|---|
| 1 |  Cruzeiro | 5956 | 
| 2 |  At. Paranaense | 5117 | 
| 3 |  Racing Club | 4827 | 
| 4 |  Corinthians | 4735 | 
| 5 |  Medellín | 4675 | 
| 6 |  Internacional | 4463 | 
| 7 |  Lanús | 4380 | 
| 8 |  Boca Juniors | 4266 | 
| 9 |  Deportivo Universidad Catolica | 4049 | 
| 10 |  Fortaleza EC | 3876 | 
| 11 |  Bragantino | 3839 | 
| 12 |  Cuiabá | 3423 | 
| 13 |  Always Ready | 3072 | 
| 14 |  Sportivo Ameliano | 3069 | 
| 15 |  Nacional Potosí | 2945 | 
| 16 |  Libertad | 2734 | 
| 17 |  Argentinos Juniors | 2610 | 
| 18 |  Sportivo Luqueño | 2607 | 
| 19 |  Racing de Montevideo | 2556 | 
| 20 |  Universidad César Vallejo | 2554 | 
| 21 |  U. La Calera | 2522 | 
| 22 |  Belgrano | 2485 | 
| 23 |  Alianza FC | 2481 | 
| 24 |  Defensa y Justicia | 2384 | 
| 25 |  Danubio | 2380 | 
| 26 |  Rayo Zuliano | 2372 | 
| 27 |  Real Tomayapo | 2288 | 
| 28 |  Deportivo Garcilaso | 2207 | 
| 29 |  Coquimbo Unido | 2175 | 
| 30 |  Club Nacional | 1943 | 
| 31 |  Delfín | 1926 | 
| 32 |  Metropolitanos | 1878 | 
| 33 |  Liga Quito | 1623 | 
| 34 |  Sportivo Trinidense | 1609 | 
| 35 |  Huachipato | 1528 | 
| 36 |  Palestino | 1329 | 
| 37 |  Rosario Central | 1177 | 
| 38 |  Independiente del Valle | 1038 | 
| 39 |  Barcelona S.C | 722 | 
| 40 |  Cerro Porteño | 611 | 
| 41 |  Montevideo Wanderers FC | 608 | 
| 42 |  Deportivo Cuenca | 496 | 
| 42 |  U. Católica | 496 | 
| 43 |  Carabobo Fútbol Club | 489 | 
| 44 |  Deportivo La Guaira | 463 | 
| 45 |  América de Cali | 453 | 
| 46 |  Jorge Wilstermann | 436 | 
| 47 |  Olimpia | 433 | 
| 48 |  Everton Viña | 424 | 
| 49 |  Tolima | 405 | 
| 50 |  Cerro Largo | 401 | 
| 51 |  Universitario de Vinto | 400 | 
| 52 |  Tecnico Universitario | 383 | 
| 53 |  Sport Huancayo | 376 | 
| 54 |  AD Tarma | 372 | 
| 55 |  Guaraní | 326 | 
Actualizado a las









