
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  Racing de Montevideo | 440 | 
| 2 |  At. Paranaense | 436 | 
| 3 |  Cruzeiro | 383 | 
| 4 |  Sportivo Ameliano | 374 | 
| 5 |  Lanús | 363 | 
| 6 |  Bragantino | 336 | 
| 7 |  Racing Club | 335 | 
| 8 |  Corinthians | 327 | 
| 9 |  Medellín | 303 | 
| 10 |  Fortaleza EC | 273 | 
| 11 |  Belgrano | 271 | 
| 12 |  Cuiabá | 270 | 
| 13 |  Danubio | 269 | 
| 14 |  Club Nacional | 264 | 
| 15 |  Internacional | 263 | 
| 16 |  Coquimbo Unido | 251 | 
| 17 |  Argentinos Juniors | 250 | 
| 17 |  Deportivo Universidad Catolica | 250 | 
| 18 |  Sportivo Luqueño | 245 | 
| 19 |  Libertad | 243 | 
| 19 |  Metropolitanos | 243 | 
| 20 |  U. La Calera | 233 | 
| 20 |  Delfín | 233 | 
| 21 |  Boca Juniors | 222 | 
| 22 |  Alianza FC | 213 | 
| 23 |  Rayo Zuliano | 212 | 
| 24 |  Real Tomayapo | 200 | 
| 25 |  Deportivo Garcilaso | 192 | 
| 26 |  Palestino | 176 | 
| 27 |  Sportivo Trinidense | 169 | 
| 28 |  Universidad César Vallejo | 166 | 
| 29 |  Always Ready | 163 | 
| 30 |  Huachipato | 155 | 
| 31 |  Rosario Central | 149 | 
| 32 |  Nacional Potosí | 131 | 
| 33 |  Defensa y Justicia | 120 | 
| 34 |  Liga Quito | 96 | 
| 35 |  Cerro Porteño | 84 | 
| 36 |  Barcelona S.C | 70 | 
| 37 |  Olimpia | 68 | 
| 38 |  Guaraní | 55 | 
| 38 |  Cerro Largo | 55 | 
| 39 |  Independiente del Valle | 46 | 
| 40 |  Everton Viña | 43 | 
| 41 |  América de Cali | 41 | 
| 42 |  Deportivo La Guaira | 40 | 
| 43 |  Carabobo Fútbol Club | 39 | 
| 43 |  AD Tarma | 39 | 
| 43 |  Universitario de Vinto | 39 | 
| 44 |  Tolima | 35 | 
| 45 |  U. Católica | 32 | 
| 46 |  Deportivo Cuenca | 30 | 
| 47 |  Sport Huancayo | 29 | 
| 48 |  Tecnico Universitario | 28 | 
| 49 |  Montevideo Wanderers FC | 22 | 
| 50 |  Jorge Wilstermann | 20 | 
Actualizado a las









