
Rankings de equiposCopa Sudamericana 2024
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  At. Paranaense | 236 | 
| 2 |  Racing de Montevideo | 210 | 
| 3 |  Sportivo Ameliano | 195 | 
| 4 |  Bragantino | 189 | 
| 5 |  Lanús | 187 | 
| 6 |  Cruzeiro | 182 | 
| 7 |  Medellín | 174 | 
| 8 |  Corinthians | 170 | 
| 9 |  Racing Club | 165 | 
| 10 |  Cuiabá | 164 | 
| 11 |  Belgrano | 142 | 
| 11 |  Internacional | 142 | 
| 12 |  Sportivo Luqueño | 139 | 
| 13 |  Fortaleza EC | 133 | 
| 14 |  Argentinos Juniors | 132 | 
| 14 |  Club Nacional | 132 | 
| 15 |  Libertad | 131 | 
| 16 |  Danubio | 124 | 
| 17 |  U. La Calera | 121 | 
| 18 |  Boca Juniors | 115 | 
| 18 |  Deportivo Universidad Catolica | 115 | 
| 19 |  Coquimbo Unido | 113 | 
| 20 |  Metropolitanos | 107 | 
| 21 |  Delfín | 106 | 
| 22 |  Alianza FC | 103 | 
| 23 |  Rayo Zuliano | 90 | 
| 24 |  Sportivo Trinidense | 89 | 
| 25 |  Universidad César Vallejo | 83 | 
| 26 |  Deportivo Garcilaso | 82 | 
| 27 |  Real Tomayapo | 81 | 
| 27 |  Rosario Central | 81 | 
| 28 |  Always Ready | 79 | 
| 29 |  Palestino | 78 | 
| 30 |  Huachipato | 76 | 
| 31 |  Nacional Potosí | 55 | 
| 32 |  Defensa y Justicia | 50 | 
| 33 |  Liga Quito | 45 | 
| 34 |  Cerro Porteño | 38 | 
| 35 |  Olimpia | 35 | 
| 36 |  Barcelona S.C | 31 | 
| 37 |  Guaraní | 26 | 
| 38 |  Cerro Largo | 24 | 
| 39 |  Carabobo Fútbol Club | 23 | 
| 39 |  Independiente del Valle | 23 | 
| 40 |  Deportivo Cuenca | 21 | 
| 40 |  Everton Viña | 21 | 
| 41 |  Deportivo La Guaira | 20 | 
| 41 |  Universitario de Vinto | 20 | 
| 42 |  América de Cali | 19 | 
| 43 |  Tecnico Universitario | 18 | 
| 43 |  AD Tarma | 18 | 
| 44 |  U. Católica | 15 | 
| 45 |  Sport Huancayo | 14 | 
| 45 |  Tolima | 14 | 
| 46 |  Jorge Wilstermann | 12 | 
| 47 |  Montevideo Wanderers FC | 10 | 
Actualizado a las









