
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lisandro Alzugaray | LDU Quito | 12 | 
| - | Kevin Quevedo | Alianza Lima | 12 | 
| - | Erick Castillo | Alianza Lima | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Agustín Rossi | Flamengo | 1080 | 
| - | Viscarra | Alianza Lima | 1080 | 
| 2 | Erick Castillo | Alianza Lima | 1073 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lisandro Alzugaray | LDU Quito | 11 | 
| 2 | Kevin Quevedo | Alianza Lima | 10 | 
| - | Agustín Almendra | Racing Club | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Michael Estrada | LDU Quito | 10 | 
| 2 | Adrian Balboa | Racing Club | 9 | 
| 3 | Willian José | Bahia | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Javier Burrai | Talleres de Córdoba | 1 | 
| - | Rafael | São Paulo | 1 | 
| - | Guido Villar | Independiente del Valle | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Javier Burrai | Talleres de Córdoba | 100 | 
| - | Lucas Verza | Olimpia | 100 | 
| - | David Cabezas | El Nacional | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | Flamengo | 911 | 
| 2 | Caio Alexandre | Bahia | 872 | 
| 3 | Léo Ortiz | Flamengo | 840 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fernández | Peñarol | 4 | 
| - | Bryan Ramírez | LDU Quito | 4 | 
| 2 | Elias Gomez | Vélez Sarsfield | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tiago Palacios | Estudiantes de La Plata | 26 | 
| 2 | Leonardo Fernández | Peñarol | 24 | 
| - | Federico Carrizo | Cerro Porteño | 24 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bryan Ramírez | LDU Quito | 26 | 
| 2 | Marino Hinestroza | Atlético Nacional | 24 | 
| 3 | Ferreira | São Paulo | 21 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Maher Carrizo | Vélez Sarsfield | 30 | 
| 2 | Erick Castillo | Alianza Lima | 23 | 
| 3 | Iván Leguizamón | Olimpia | 20 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alan Soñora | Cerro Porteño | 100 | 
| - | Matías Pérez | Cerro Porteño | 100 | 
| - | Emanuel Britez | Fortaleza | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bruno Henrique | Flamengo | 12 | 
| - | Jeison Medina | LDU Quito | 12 | 
| - | Lisandro Alzugaray | LDU Quito | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Adrián Martínez | Racing Club | 99 | 
| 2 | Maher Carrizo | Vélez Sarsfield | 91 | 
| 3 | Erick Castillo | Alianza Lima | 81 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Sosa | Racing Club | 100 | 
| 2 | Guido Carrillo | Estudiantes de La Plata | 70 | 
| 3 | Claudio Baeza | Vélez Sarsfield | 68 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Sosa | Racing Club | 162 | 
| 2 | Maher Carrizo | Vélez Sarsfield | 143 | 
| 3 | Adrián Martínez | Racing Club | 137 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique | Palmeiras | 400 | 
| - | Tomás Marchiori | Vélez Sarsfield | 400 | 
| - | Michel Araújo | Bahia | 400 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Adrián Martínez | Racing Club | 46 | 
| 2 | Guerrero | Alianza Lima | 39 | 
| 3 | Guido Carrillo | Estudiantes de La Plata | 38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Sosa | Racing Club | 62 | 
| 2 | Guido Carrillo | Estudiantes de La Plata | 48 | 
| 3 | Leo Pereira | Flamengo | 38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Sosa | Racing Club | 86 | 
| - | Guido Carrillo | Estudiantes de La Plata | 86 | 
| 2 | Adrián Martínez | Racing Club | 66 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Weverton | Palmeiras | 400 | 
| 2 | Guillermo Benítez | Cerro Porteño | 366.67 | 
| 3 | Felipe Chiappini | Boston River | 300 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Maher Carrizo | Vélez Sarsfield | 67 | 
| 2 | Erick Castillo | Alianza Lima | 58 | 
| 3 | Tiago Palacios | Estudiantes de La Plata | 55 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bryan Ramírez | LDU Quito | 48 | 
| 2 | Cristian Medina | Estudiantes de La Plata | 45 | 
| 3 | Julian Millan | Nacional | 40 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Juan Nardoni | Racing Club | 80 | 
| - | Bryan Ramírez | LDU Quito | 80 | 
| 2 | Gonzalo Plata | Flamengo | 70 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cauly Oliveira Souza | Bahia | 1000 | 
| 2 | Axel Alfonzo | Olimpia | 700 | 
| 3 | Jhegson Méndez | Independiente del Valle | 600 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Adrián Martínez | Racing Club | 33 | 
| 2 | Leonai | Barcelona de Guayaquil | 20 | 
| 3 | Juan Nardoni | Racing Club | 18 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fernández | Peñarol | 31 | 
| 2 | Cristian Medina | Estudiantes de La Plata | 28 | 
| 3 | Iván Leguizamón | Olimpia | 24 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Erick Castillo | Alianza Lima | 14 | 
| - | Brayan Cortés | Peñarol | 14 | 
| - | Viscarra | Alianza Lima | 14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Saracho | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 
| - | Alan Benítez | Internacional | 5 | 
| - | Víctor Velázquez | Cerro Porteño | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Norman Rodríguez | Carabobo | 3 | 
| - | Edwin Cardona | Atlético Nacional | 3 | 
| - | Joshuan Berríos | Carabobo | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Elias Gomez | Vélez Sarsfield | 1 | 
| - | João Pedro | Corinthians | 1 | 
| - | Luis Zárate | Independiente del Valle | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lisandro Alzugaray | LDU Quito | 5 | 
| - | José López | Palmeiras | 5 | 
| 2 | Maher Carrizo | Vélez Sarsfield | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alan Patrick | Internacional | 5 | 
| - | Ramiro Vaca | Bolívar | 5 | 
| 2 | Adrián Martínez | Racing Club | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Sosa | Racing Club | 2 | 
| - | André Silva | São Paulo | 2 | 
| - | Octavio Rivero | Barcelona de Guayaquil | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Adrián Martínez | Racing Club | 7 | 
| 2 | José López | Palmeiras | 6 | 
| 3 | Alan Patrick | Internacional | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ramiro Vaca | Bolívar | 4 | 
| 2 | Samuel Garzón | Blooming | 1 | 
| - | Artur | Botafogo | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alan Patrick | Internacional | 4 | 
| 2 | Aránguiz | Universidad de Chile | 3 | 
| 3 | Lisandro Alzugaray | LDU Quito | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tomás Martínez | Melgar | 100 | 
| - | Aránguiz | Universidad de Chile | 100 | 
| - | Alan Patrick | Internacional | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tomás Martínez | Melgar | 100 | 
| - | Aránguiz | Universidad de Chile | 100 | 
| - | Cristian Bordacahar | Melgar | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Róger Manríque | Monagas | 1 | 
| - | Ramiro Vaca | Bolívar | 1 | 
| - | Nicolás De la Cruz | Flamengo | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vitinho | Botafogo | 100 | 
| - | Caicedo | Barcelona de Guayaquil | 100 | 
| - | Róger Manríque | Monagas | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rojas | Racing Club | 64 | 
| 2 | Enzo Díaz | São Paulo | 39 | 
| 3 | Alex Telles | Botafogo | 35 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rojas | Racing Club | 38 | 
| 2 | Tiago Palacios | Estudiantes de La Plata | 20 | 
| 3 | Gastón Martirena | Racing Club | 19 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rojas | Racing Club | 102 | 
| 2 | Gastón Martirena | Racing Club | 56 | 
| 3 | Enzo Díaz | São Paulo | 51 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alexander Barboza | Botafogo | 100 | 
| - | Mario Pineida | Barcelona de Guayaquil | 100 | 
| - | Carlos Palacios | Boca Juniors | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonel Quiñonez | LDU Quito | 111 | 
| 2 | José Contreras | Barcelona de Guayaquil | 104 | 
| 3 | Viscarra | Alianza Lima | 103 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Viscarra | Alianza Lima | 79 | 
| 2 | Agustín Rossi | Flamengo | 58 | 
| 3 | Tomás Marchiori | Vélez Sarsfield | 57 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | José Contreras | Barcelona de Guayaquil | 104 | 
| 2 | Viscarra | Alianza Lima | 102 | 
| 3 | Gonzalo Valle | LDU Quito | 99 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Viscarra | Alianza Lima | 181 | 
| 2 | Gonzalo Valle | LDU Quito | 152 | 
| 3 | Tomás Marchiori | Vélez Sarsfield | 150 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Marchi | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 242.86 | 
| 2 | Jairo O'Neil | Boston River | 200 | 
| 3 | Lautaro Blanco | Boca Juniors | 157.14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Raúl Cabral | Vélez Sarsfield | 100 | 
| - | Agustín Albarracín | Boston River | 100 | 
| - | Benedetti | Palmeiras | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Caio Alexandre | Bahia | 391 | 
| 2 | Ramos Mingo | Bahia | 276 | 
| 3 | Everton Ribeiro | Bahia | 263 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rojas | Racing Club | 129 | 
| 2 | Leonel Quiñonez | LDU Quito | 113 | 
| 3 | Gastón Martirena | Racing Club | 110 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Caio Alexandre | Bahia | 449 | 
| 2 | Everton Ribeiro | Bahia | 334 | 
| 3 | Luciano Juba | Bahia | 325 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Campos | Boston River | 100 | 
| - | Antonio Díaz | Universidad de Chile | 100 | 
| - | Carlos Lampe | Bolívar | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Facundo Rodríguez | Boston River | 100 | 
| - | Raúl Cabral | Vélez Sarsfield | 100 | 
| - | Gonzalo Mastriani | Botafogo | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | Flamengo | 468 | 
| 2 | Léo Ortiz | Flamengo | 399 | 
| 3 | Ramos Mingo | Bahia | 325 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Sosa | Racing Club | 30 | 
| - | Gustavo Vallecilla | Barcelona de Guayaquil | 30 | 
| 2 | Iván Ramírez | Libertad | 29 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | Flamengo | 493 | 
| 2 | Léo Ortiz | Flamengo | 420 | 
| 3 | Ramos Mingo | Bahia | 338 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Sosa | Racing Club | 33 | 
| 2 | Santiago Núñez | Estudiantes de La Plata | 21 | 
| 3 | Norman Rodríguez | Carabobo | 18 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | Flamengo | 773 | 
| 2 | Caio Alexandre | Bahia | 735 | 
| 3 | Léo Ortiz | Flamengo | 730 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Raúl Cabral | Vélez Sarsfield | 100 | 
| - | Agustín Albarracín | Boston River | 100 | 
| - | Benedetti | Palmeiras | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Janner Corozo | Barcelona de Guayaquil | 11 | 
| 2 | Bruno Henrique | Flamengo | 10 | 
| 3 | Adrián Martínez | Racing Club | 9 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bryan Ramírez | LDU Quito | 2 | 
| - | Zambrano | Alianza Lima | 2 | 
| - | Gonzalo Plata | Flamengo | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Zambrano | Alianza Lima | 2 | 
| 2 | Vidal | Colo-Colo | 1 | 
| - | Edwin Cardona | Atlético Nacional | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fernando Cornejo | LDU Quito | 5 | 
| - | Cristian Medina | Estudiantes de La Plata | 5 | 
| - | Gruezo | LDU Quito | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mateo Carabajal | Independiente del Valle | 1 | 
| - | William Riveros | Universitario de Deportes | 1 | 
| - | Adriano Jusino | The Strongest | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Renzo Garcés | Alianza Lima | 5 | 
| - | Zambrano | Alianza Lima | 5 | 
| 2 | Guillermo Enrique | Alianza Lima | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Erick Castillo | Alianza Lima | 13 | 
| - | Adrián Martínez | Racing Club | 13 | 
| 2 | Leonardo Fernández | Peñarol | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Adrián Martínez | Racing Club | 16 | 
| 2 | Kevin Quevedo | Alianza Lima | 13 | 
| - | José López | Palmeiras | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fernández | Peñarol | 11 | 
| 2 | Julio Herrera | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 
| - | Joaquiín Piquerez Moreira | Palmeiras | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Aránguiz | Universidad de Chile | 3 | 
| 2 | Tomás Martínez | Melgar | 1 | 
| - | Cristian Bordacahar | Melgar | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rafael | São Paulo | 4 | 
| 2 | Lucas Bruera | Carabobo | 3 | 
| - | David Ospina | Atlético Nacional | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Maher Carrizo | Vélez Sarsfield | 11 | 
| 2 | Braian Romero | Vélez Sarsfield | 8 | 
| - | Adrián Martínez | Racing Club | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Barcos | Alianza Lima | 2 | 
| 2 | Alexander Barboza | Botafogo | 1 | 
| - | Edwin Cardona | Atlético Nacional | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Caicedo | Barcelona de Guayaquil | 300 | 
| - | Jefferson Savarino | Botafogo | 300 | 
| - | Breno Lopes | Fortaleza | 300 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fernando de Paul | Colo-Colo | 100 | 
| - | Carlos Lampe | Bolívar | 100 | 
| - | Lucas Verza | Olimpia | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Agustín Rossi | Flamengo | 8 | 
| - | Ricardo Adé | LDU Quito | 8 | 
| - | Leonel Quiñonez | LDU Quito | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Adrián Martínez | Racing Club | 4 | 
| 2 | Bryan Carabalí | Barcelona de Guayaquil | 3 | 
| 3 | Norman Rodríguez | Carabobo | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eric Meza | Estudiantes de La Plata | 11 | 
| - | Marino Hinestroza | Atlético Nacional | 11 | 
| - | Erick Pulga | Bahia | 11 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Viscarra | Alianza Lima | 122 | 
| 2 | Agustín Rossi | Flamengo | 107 | 
| 3 | Ignacio Sosa | Peñarol | 79 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rojas | Racing Club | 205 | 
| 2 | Guillermo Enrique | Alianza Lima | 182 | 
| 3 | Erick Castillo | Alianza Lima | 178 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | José Flor | El Nacional | 2 | 
| 2 | Gianfranco Chávez | Alianza Lima | 1 | 
| - | Deyverson | Fortaleza | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Sosa | Racing Club | 32 | 
| 2 | Enzo Díaz | São Paulo | 29 | 
| 3 | Alexander Bernabei | Internacional | 28 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Enzo Díaz | São Paulo | 23 | 
| 2 | Santiago Sosa | Racing Club | 22 | 
| 3 | Iván Ramírez | Libertad | 20 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Edwin Cetre | Estudiantes de La Plata | 100 | 
| - | Sergio Araújo | Cerro Porteño | 100 | 
| - | Gianfranco Chávez | Alianza Lima | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Martín Távara | Sporting Cristal | 14 | 
| 2 | Leonai | Barcelona de Guayaquil | 13 | 
| 3 | Enzo Pérez | River Plate | 11 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Claudio Baeza | Vélez Sarsfield | 17 | 
| 2 | Juan Nardoni | Racing Club | 11 | 
| - | Ascacibar | Estudiantes de La Plata | 11 | 




