| 1 |  Blooming
                                                                Bolivia | 22.22Porcentaje de efectividad de goles | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Palmeiras
                                                                Brasil | 19.87 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Internacional
                                                                Brasil | 19.05 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  San Antonio Bulo Bulo
                                                                Bolivia | 17.86 | 
                                    
                                                    |  |  Monagas
                                                                Venezuela | 17.86 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Sporting Cristal
                                                                Perú | 17.65 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  FBC Melgar
                                                                Perú | 17.39 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Universidad Central
                                                                Venezuela | 15.79 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Vélez Sarsfield
                                                                Argentina | 15.48 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Bolívar
                                                                Bolivia | 14.81 | 
                                    
                                                    |  |  Liga Quito
                                                                Ecuador | 14.81 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Estudiantes
                                                                Argentina | 14.29 | 
                                    
                                                    |  |  CD El Nacional
                                                                Ecuador | 14.29 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Cerro Porteño
                                                                Paraguay | 13.97 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Nacional de Montevideo
                                                                Uruguay | 13.21 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  River Plate
                                                                Argentina | 13.11 | 
                                    
                                                    |  |  Independiente del Valle
                                                                Ecuador | 13.11 | 
                                    
                                                    |  |  U. de Chile
                                                                Chile | 13.11 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Racing Club
                                                                Argentina | 13.1 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Alianza Lima
                                                                Perú | 12.9 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Corinthians
                                                                Brasil | 12.5 | 
                                    
                                                    |  |  Botafogo
                                                                Brasil | 12.5 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  D. Iquique
                                                                Chile | 12.2 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Peñarol
                                                                Uruguay | 11.83 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Barcelona S.C
                                                                Ecuador | 11.54 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Atlético Bucaramanga
                                                                Colombia | 11.32 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  São Paulo
                                                                Brasil | 11.11 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Libertad
                                                                Paraguay | 10.94 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Club Nacional
                                                                Paraguay | 10.53 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Central Córdoba (Santiago del Estero)
                                                                Argentina | 10.45 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Flamengo
                                                                Brasil | 10.17 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Olimpia
                                                                Paraguay | 10.11 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Santa Fe
                                                                Colombia | 10 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Nacional
                                                                Colombia | 9.88 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Colo Colo
                                                                Chile | 9.43 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  The Strongest
                                                                Bolivia | 9.09 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Bahía
                                                                Brasil | 8.85 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Ñublense
                                                                Chile | 8.33 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Boca Juniors
                                                                Argentina | 8 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Talleres
                                                                Argentina | 7.58 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Fortaleza EC
                                                                Brasil | 7.35 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Boston River
                                                                Uruguay | 7.14 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Carabobo Fútbol Club
                                                                Venezuela | 6.45 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Deportivo Táchira
                                                                Venezuela | 6.15 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Universitario de Deportes
                                                                Perú | 5.8 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Tolima
                                                                Colombia | 0 | 
                                    
                                                    |  |  Defensor Sporting
                                                                Uruguay | 0 |