| 1 |  Boca Juniors
                                                                Argentina | 59.18Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Santa Fe
                                                                Colombia | 58.93 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Peñarol
                                                                Uruguay | 54.81 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Bahía
                                                                Brasil | 54.79 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Central Córdoba (Santiago del Estero)
                                                                Argentina | 54.55 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Botafogo
                                                                Brasil | 54.27 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Flamengo
                                                                Brasil | 54.25 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Palmeiras
                                                                Brasil | 54.06 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Independiente del Valle
                                                                Ecuador | 53.48 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Barcelona S.C
                                                                Ecuador | 52.85 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Cerro Porteño
                                                                Paraguay | 52.35 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  FBC Melgar
                                                                Perú | 52.01 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Atlético Bucaramanga
                                                                Colombia | 50.97 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Talleres
                                                                Argentina | 50.79 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Fortaleza EC
                                                                Brasil | 50.73 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  São Paulo
                                                                Brasil | 50.63 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Libertad
                                                                Paraguay | 50.55 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Ñublense
                                                                Chile | 50.37 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Universitario de Deportes
                                                                Perú | 50.18 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Carabobo Fútbol Club
                                                                Venezuela | 50.14 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Nacional
                                                                Colombia | 49.82 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  CD El Nacional
                                                                Ecuador | 49.64 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Alianza Lima
                                                                Perú | 49.41 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  The Strongest
                                                                Bolivia | 49.23 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Bolívar
                                                                Bolivia | 49.2 | 
                                    
                                                    |  |  Defensor Sporting
                                                                Uruguay | 49.2 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Club Nacional
                                                                Paraguay | 48.89 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Vélez Sarsfield
                                                                Argentina | 48.84 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  San Antonio Bulo Bulo
                                                                Bolivia | 48.79 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Nacional de Montevideo
                                                                Uruguay | 48.68 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Estudiantes
                                                                Argentina | 48.43 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  U. de Chile
                                                                Chile | 48.3 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Olimpia
                                                                Paraguay | 48.29 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Racing Club
                                                                Argentina | 48.26 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Corinthians
                                                                Brasil | 48.25 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Colo Colo
                                                                Chile | 48.14 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Tolima
                                                                Colombia | 47.88 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Boston River
                                                                Uruguay | 47.6 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  River Plate
                                                                Argentina | 47.24 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Deportivo Táchira
                                                                Venezuela | 46.68 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Internacional
                                                                Brasil | 46.48 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Monagas
                                                                Venezuela | 46.03 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Blooming
                                                                Bolivia | 43.92 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  D. Iquique
                                                                Chile | 43.73 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Liga Quito
                                                                Ecuador | 43.37 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Sporting Cristal
                                                                Perú | 43.35 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Universidad Central
                                                                Venezuela | 41.41 |