| 1 |  Bahía
                                                                Brasil | 59Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Corinthians
                                                                Brasil | 58.62 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Nacional
                                                                Colombia | 58.04 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Boca Juniors
                                                                Argentina | 58 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  CD El Nacional
                                                                Ecuador | 57.5 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Cerro Porteño
                                                                Paraguay | 57.18 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Palmeiras
                                                                Brasil | 55.9 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  U. de Chile
                                                                Chile | 55.15 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Defensor Sporting
                                                                Uruguay | 54.44 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Boston River
                                                                Uruguay | 54.17 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Colo Colo
                                                                Chile | 54 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Flamengo
                                                                Brasil | 53.89 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Santa Fe
                                                                Colombia | 53.62 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Libertad
                                                                Paraguay | 53.07 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Olimpia
                                                                Paraguay | 52.88 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Ñublense
                                                                Chile | 52.56 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Fortaleza EC
                                                                Brasil | 51.64 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Racing Club
                                                                Argentina | 51.63 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Botafogo
                                                                Brasil | 51.46 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Universitario de Deportes
                                                                Perú | 51.21 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Tolima
                                                                Colombia | 50.94 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Independiente del Valle
                                                                Ecuador | 50.63 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Estudiantes
                                                                Argentina | 50.6 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Central Córdoba (Santiago del Estero)
                                                                Argentina | 50.52 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Alianza Lima
                                                                Perú | 49.35 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  São Paulo
                                                                Brasil | 48.52 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Talleres
                                                                Argentina | 48.39 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  San Antonio Bulo Bulo
                                                                Bolivia | 48.26 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Liga Quito
                                                                Ecuador | 48.25 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Deportivo Táchira
                                                                Venezuela | 48.1 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Peñarol
                                                                Uruguay | 47.33 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  River Plate
                                                                Argentina | 46.83 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  D. Iquique
                                                                Chile | 46.76 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Vélez Sarsfield
                                                                Argentina | 46.52 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Nacional de Montevideo
                                                                Uruguay | 46.25 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Atlético Bucaramanga
                                                                Colombia | 45.81 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  FBC Melgar
                                                                Perú | 45.45 | 
                                    
                                                    |  |  Club Nacional
                                                                Paraguay | 45.45 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Barcelona S.C
                                                                Ecuador | 45.36 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Blooming
                                                                Bolivia | 44.44 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Bolívar
                                                                Bolivia | 42.5 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Internacional
                                                                Brasil | 41.82 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Carabobo Fútbol Club
                                                                Venezuela | 41.53 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Sporting Cristal
                                                                Perú | 41.45 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Universidad Central
                                                                Venezuela | 41.18 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Monagas
                                                                Venezuela | 40.91 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  The Strongest
                                                                Bolivia | 25 |