
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 70.9 | 
| 2 | Bolívar | 67.6 | 
| 3 | Tolima | 64.7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | 
| 2 | Cerro Porteño | 17 | 
| 3 | Racing Club | 12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 137 | 
| 2 | River Plate | 128 | 
| 3 | Cerro Porteño | 126 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 137 | 
| 2 | Barcelona S.C | 109 | 
| 3 | Alianza Lima | 107 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 251 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 221 | 
| 3 | Alianza Lima | 220 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 120 | 
| 2 | Flamengo | 114 | 
| 3 | Alianza Lima | 113 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 71.43 | 
| 2 | Santa Fe | 70 | 
| 3 | D. Iquique | 68.42 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 668 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 656 | 
| 3 | Alianza Lima | 625 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 667 | 
| - | Cerro Porteño | 667 | 
| 2 | Racing Club | 653 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 1321 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 1264 | 
| 3 | Cerro Porteño | 1240 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 58.88 | 
| 2 | Santa Fe | 56.91 | 
| 3 | Bahía | 55.76 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 223 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 215 | 
| 3 | River Plate | 201 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 238 | 
| 2 | Cerro Porteño | 211 | 
| 3 | Flamengo | 201 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 461 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 402 | 
| 3 | Alianza Lima | 385 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bahía | 59 | 
| 2 | Corinthians | 58.62 | 
| 3 | Nacional | 58.04 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 445 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 441 | 
| 3 | Alianza Lima | 430 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 466 | 
| 2 | Cerro Porteño | 456 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 421 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 871 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 862 | 
| 3 | Racing Club | 860 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 59.18 | 
| 2 | Santa Fe | 58.93 | 
| 3 | Peñarol | 54.81 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 14 | 
| 2 | Sporting Cristal | 12 | 
| 3 | Internacional | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 5 | 
| - | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 
| 2 | Sporting Cristal | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nacional | 3 | 
| - | Carabobo Fútbol Club | 3 | 
| 2 | Botafogo | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 2 | 
| - | Vélez Sarsfield | 2 | 
| 2 | Flamengo | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 
| 2 | Cerro Porteño | 11 | 
| 3 | Liga Quito | 8 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 11 | 
| 2 | Bolívar | 10 | 
| - | Alianza Lima | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 5 | 
| 2 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 4 | 
| - | Peñarol | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 23 | 
| 2 | Racing Club | 18 | 
| 3 | Cerro Porteño | 16 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 6 | 
| 2 | Blooming | 3 | 
| - | Cerro Porteño | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Internacional | 4 | 
| 2 | Estudiantes | 3 | 
| - | Palmeiras | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 100 | 
| - | Bolívar | 100 | 
| - | Estudiantes | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 50 | 
| - | Boston River | 50 | 
| - | Carabobo Fútbol Club | 50 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Blooming | 22.22 | 
| 2 | Palmeiras | 19.7 | 
| 3 | Internacional | 19.05 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 182 | 
| 2 | Flamengo | 181 | 
| 3 | São Paulo | 169 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 82 | 
| 2 | Palmeiras | 65 | 
| 3 | River Plate | 55 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 264 | 
| 2 | Flamengo | 230 | 
| 3 | São Paulo | 210 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 1112 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 984 | 
| 3 | Cerro Porteño | 965 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 360 | 
| 2 | Estudiantes | 303 | 
| 3 | Palmeiras | 293 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 481 | 
| 2 | Alianza Lima | 362 | 
| 3 | Estudiantes | 333 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 841 | 
| 2 | Estudiantes | 636 | 
| 3 | Palmeiras | 620 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 70.52 | 
| 2 | Boca Juniors | 69.74 | 
| 3 | D. Iquique | 69.01 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bahía | 80.9 | 
| 2 | Boca Juniors | 78.75 | 
| 3 | Flamengo | 76.57 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2840 | 
| 2 | Bahía | 2613 | 
| 3 | River Plate | 2175 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 1108 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 918 | 
| 3 | Flamengo | 869 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3709 | 
| 2 | Bahía | 3230 | 
| 3 | River Plate | 3026 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boston River | 53.8 | 
| 2 | Ñublense | 51.77 | 
| 3 | Colo Colo | 50.88 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | CD El Nacional | 94.61 | 
| 2 | Bahía | 94.24 | 
| 3 | Bolívar | 93.5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 228 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 223 | 
| 3 | River Plate | 214 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 5488 | 
| 2 | Bahía | 4745 | 
| 3 | River Plate | 4125 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 150 | 
| 2 | Cerro Porteño | 114 | 
| 3 | Estudiantes | 105 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6404 | 
| 2 | Bahía | 5372 | 
| 3 | River Plate | 5056 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bahía | 88.33 | 
| 2 | Boca Juniors | 87.22 | 
| 3 | Bolívar | 86.89 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 27 | 
| 2 | Nacional de Montevideo | 24 | 
| 3 | Cerro Porteño | 23 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 4 | 
| 2 | River Plate | 3 | 
| - | Barcelona S.C | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 3 | 
| 2 | River Plate | 2 | 
| 3 | Flamengo | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 38 | 
| 2 | Racing Club | 32 | 
| 3 | Liga Quito | 30 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liga Quito | 3 | 
| 2 | The Strongest | 2 | 
| - | Racing Club | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 34 | 
| 2 | Liga Quito | 33 | 
| 3 | Cerro Porteño | 29 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 80 | 
| 2 | Cerro Porteño | 73 | 
| - | Alianza Lima | 73 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 73 | 
| 2 | Racing Club | 65 | 
| 3 | Cerro Porteño | 63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 13 | 
| 2 | Independiente del Valle | 12 | 
| 3 | Olimpia | 9 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Internacional | 4 | 
| 2 | Estudiantes | 3 | 
| - | Cerro Porteño | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 45 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 42 | 
| 3 | River Plate | 40 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 4 | 
| 2 | FBC Melgar | 3 | 
| - | Nacional | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 8 | 
| 2 | Bolívar | 6 | 
| 3 | Liga Quito | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 63.33 | 
| 2 | Universidad Central | 63.16 | 
| 3 | Sporting Cristal | 61.76 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liga Quito | 72.73 | 
| 2 | Estudiantes | 70 | 
| 3 | Flamengo | 66.67 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 8 | 
| - | Liga Quito | 8 | 
| 2 | Estudiantes | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 
| 2 | Botafogo | 12 | 
| - | Racing Club | 12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 68 | 
| 2 | Flamengo | 66 | 
| 3 | Palmeiras | 57 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 627 | 
| 2 | Flamengo | 618 | 
| 3 | Cerro Porteño | 596 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 1766 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 1658 | 
| 3 | Flamengo | 1603 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | CD El Nacional | 3 | 
| 2 | Fortaleza EC | 2 | 
| - | Nacional | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 240 | 
| 2 | Racing Club | 226 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 199 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 143 | 
| 2 | Cerro Porteño | 142 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 124 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 73.17 | 
| 2 | Corinthians | 71.67 | 
| 3 | D. Iquique | 70.49 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 95 | 
| 2 | River Plate | 80 | 
| 3 | Liga Quito | 71 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 98 | 
| 2 | Racing Club | 83 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 75 | 




