
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Regates
| Pos. | Equipo | Regates | 
|---|---|---|
| 1 |  Botafogo | 255 | 
| 2 |  River Plate | 233 | 
| 3 |  Colo Colo | 232 | 
| 4 |  Atlético Mineiro | 208 | 
| 5 |  São Paulo | 202 | 
| 5 |  Flamengo | 202 | 
| 6 |  Fluminense | 199 | 
| 7 |  Gremio de Porto Alegre | 194 | 
| 8 |  Nacional de Montevideo | 183 | 
| 9 |  Peñarol | 169 | 
| 10 |  Palmeiras | 156 | 
| 11 |  Talleres | 154 | 
| 12 |  Palestino | 153 | 
| 13 |  Bolívar | 151 | 
| 14 |  San Lorenzo de Almagro | 137 | 
| 15 |  Junior | 134 | 
| 16 |  Estudiantes | 118 | 
| 17 |  The Strongest | 115 | 
| 18 |  Liverpool F.C | 114 | 
| 19 |  Millonarios | 113 | 
| 20 |  Caracas Fútbol Club | 110 | 
| 21 |  Huachipato | 107 | 
| 22 |  Rosario Central | 106 | 
| 23 |  Barcelona S.C | 103 | 
| 24 |  Independiente del Valle | 102 | 
| 25 |  Deportivo Táchira | 101 | 
| 26 |  Liga Quito | 99 | 
| 27 |  Alianza Lima | 96 | 
| 28 |  Club Nacional | 93 | 
| 29 |  Bragantino | 89 | 
| 29 |  Libertad | 89 | 
| 30 |  Academia Puerto Cabello | 80 | 
| 31 |  Always Ready | 75 | 
| 32 |  Cerro Porteño | 68 | 
| 33 |  Cobresal | 66 | 
| 33 |  Universitario de Deportes | 66 | 
| 34 |  Aurora | 47 | 
| 35 |  Godoy Cruz | 42 | 
| 36 |  Aucas | 39 | 
| 37 |  Sportivo Trinidense | 38 | 
| 38 |  FBC Melgar | 32 | 
| 38 |  Sporting Cristal | 32 | 
| 38 |  Defensor Sporting | 32 | 
| 38 |  Nacional | 32 | 
| 39 |  CD El Nacional | 30 | 
| 40 |  Portuguesa F.C | 29 | 
| 41 |  Rionegro Águilas | 25 | 
Actualizado a las









