
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Caracas Fútbol Club | 53.09 | 
| 2 |  São Paulo | 52.64 | 
| 3 |  Deportivo Táchira | 52.01 | 
| 4 |  Junior | 50.74 | 
| 5 |  Barcelona S.C | 49.71 | 
| 6 |  Fluminense | 49.28 | 
| 7 |  Nacional | 49.05 | 
| 8 |  Palestino | 48.2 | 
| 9 |  Colo Colo | 47.94 | 
| 10 |  Bolívar | 47.93 | 
| 11 |  Independiente del Valle | 47.82 | 
| 12 |  Talleres | 47.15 | 
| 12 |  Libertad | 47.15 | 
| 13 |  Palmeiras | 46.82 | 
| 14 |  Liverpool F.C | 46.63 | 
| 15 |  Cobresal | 46.21 | 
| 16 |  Alianza Lima | 46.19 | 
| 17 |  Aurora | 46.01 | 
| 17 |  Portuguesa F.C | 46.01 | 
| 18 |  Botafogo | 46 | 
| 19 |  Academia Puerto Cabello | 45.98 | 
| 20 |  The Strongest | 45.8 | 
| 21 |  Huachipato | 45.55 | 
| 22 |  Atlético Mineiro | 45.21 | 
| 23 |  Cerro Porteño | 44.67 | 
| 24 |  Defensor Sporting | 43.98 | 
| 25 |  Rionegro Águilas | 43.71 | 
| 26 |  San Lorenzo de Almagro | 43.68 | 
| 27 |  Aucas | 43.1 | 
| 28 |  Gremio de Porto Alegre | 43.06 | 
| 29 |  Estudiantes | 42.81 | 
| 30 |  Rosario Central | 42.61 | 
| 31 |  Peñarol | 41.91 | 
| 32 |  Nacional de Montevideo | 41.81 | 
| 33 |  Flamengo | 41.77 | 
| 34 |  Universitario de Deportes | 41.62 | 
| 35 |  Bragantino | 41.59 | 
| 36 |  Millonarios | 41.47 | 
| 37 |  Sportivo Trinidense | 41.14 | 
| 38 |  Godoy Cruz | 40.45 | 
| 39 |  FBC Melgar | 40.13 | 
| 40 |  Liga Quito | 40.11 | 
| 41 |  River Plate | 39.66 | 
| 42 |  Sporting Cristal | 36.61 | 
| 43 |  Always Ready | 36.05 | 
| 44 |  Club Nacional | 33.54 | 
| 45 |  CD El Nacional | 29.29 | 
Actualizado a las









