
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  CD El Nacional | 79.58 | 
| 2 |  Club Nacional | 74.18 | 
| 3 |  Sporting Cristal | 70.55 | 
| 4 |  Always Ready | 67.5 | 
| 5 |  FBC Melgar | 67.22 | 
| 6 |  Liga Quito | 65.34 | 
| 7 |  River Plate | 65.18 | 
| 8 |  Godoy Cruz | 64.85 | 
| 9 |  Peñarol | 64.55 | 
| 9 |  Sportivo Trinidense | 64.55 | 
| 10 |  Universitario de Deportes | 63.95 | 
| 11 |  Nacional de Montevideo | 63.88 | 
| 12 |  Bragantino | 63.7 | 
| 13 |  Millonarios | 63.69 | 
| 14 |  Estudiantes | 62.76 | 
| 15 |  Rosario Central | 62.74 | 
| 16 |  Flamengo | 62.49 | 
| 17 |  Aucas | 62.42 | 
| 18 |  Defensor Sporting | 62.2 | 
| 19 |  San Lorenzo de Almagro | 62.06 | 
| 20 |  Gremio de Porto Alegre | 61.5 | 
| 21 |  Huachipato | 61.31 | 
| 22 |  Cobresal | 60.45 | 
| 23 |  Alianza Lima | 59.72 | 
| 24 |  Cerro Porteño | 59.6 | 
| 25 |  Portuguesa F.C | 59.3 | 
| 26 |  Rionegro Águilas | 59.17 | 
| 27 |  The Strongest | 58.87 | 
| 28 |  Palmeiras | 58.57 | 
| 29 |  Atlético Mineiro | 58.01 | 
| 30 |  Liverpool F.C | 57.09 | 
| 31 |  Nacional | 56.95 | 
| 32 |  Talleres | 56.93 | 
| 32 |  Libertad | 56.93 | 
| 33 |  Aurora | 56.89 | 
| 34 |  Botafogo | 56.83 | 
| 35 |  Academia Puerto Cabello | 56.65 | 
| 36 |  Palestino | 55.84 | 
| 37 |  Bolívar | 55.54 | 
| 38 |  Colo Colo | 55.26 | 
| 39 |  Independiente del Valle | 55.24 | 
| 40 |  Barcelona S.C | 54.74 | 
| 41 |  Fluminense | 53.58 | 
| 42 |  Junior | 52.61 | 
| 43 |  Deportivo Táchira | 50.93 | 
| 44 |  São Paulo | 50.66 | 
| 45 |  Caracas Fútbol Club | 50.37 | 
Actualizado a las









