
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Portuguesa F.C | 80 | 
| 2 |  Liverpool F.C | 72.64 | 
| 3 |  Defensor Sporting | 70.73 | 
| 4 |  The Strongest | 69.92 | 
| 5 |  Cerro Porteño | 68.52 | 
| 6 |  Nacional | 67.74 | 
| 7 |  Fluminense | 66.88 | 
| 7 |  Flamengo | 66.88 | 
| 8 |  CD El Nacional | 66.67 | 
| 9 |  River Plate | 66.23 | 
| 10 |  Always Ready | 66.2 | 
| 11 |  Caracas Fútbol Club | 65.35 | 
| 12 |  Peñarol | 64.88 | 
| 13 |  Independiente del Valle | 64.84 | 
| 14 |  Estudiantes | 64.63 | 
| 15 |  Botafogo | 64.62 | 
| 16 |  Palestino | 64.29 | 
| 17 |  Cobresal | 63.92 | 
| 18 |  Aucas | 63.33 | 
| 19 |  Alianza Lima | 63.27 | 
| 20 |  Club Nacional | 63 | 
| 21 |  Colo Colo | 62.73 | 
| 22 |  Liga Quito | 62.67 | 
| 23 |  Palmeiras | 62.32 | 
| 24 |  Gremio de Porto Alegre | 62.22 | 
| 25 |  Godoy Cruz | 62.16 | 
| 26 |  Atlético Mineiro | 60.85 | 
| 27 |  Universitario de Deportes | 60.75 | 
| 28 |  Bragantino | 60.71 | 
| 28 |  San Lorenzo de Almagro | 60.71 | 
| 29 |  Nacional de Montevideo | 60.54 | 
| 30 |  Barcelona S.C | 60.4 | 
| 31 |  Huachipato | 59.26 | 
| 32 |  Millonarios | 59.17 | 
| 33 |  Deportivo Táchira | 59.05 | 
| 34 |  Academia Puerto Cabello | 59.02 | 
| 35 |  São Paulo | 58.79 | 
| 36 |  Bolívar | 58.41 | 
| 37 |  Sportivo Trinidense | 58 | 
| 38 |  Talleres | 57.8 | 
| 39 |  Junior | 56.52 | 
| 40 |  Rosario Central | 53.8 | 
| 41 |  Rionegro Águilas | 53.49 | 
| 42 |  Libertad | 53.4 | 
| 43 |  Sporting Cristal | 53.13 | 
| 44 |  FBC Melgar | 52.17 | 
| 45 |  Aurora | 45.45 | 
Actualizado a las









