
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Porcentaje de efectividad de goles
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles | 
|---|---|---|
| 1 |  Sporting Cristal | 26.67 | 
| 2 |  Palmeiras | 20.73 | 
| 3 |  Botafogo | 20.53 | 
| 4 |  Academia Puerto Cabello | 18.75 | 
| 5 |  Fluminense | 18.31 | 
| 6 |  Always Ready | 17.65 | 
| 7 |  Club Nacional | 17.24 | 
| 8 |  Atlético Mineiro | 16.42 | 
| 9 |  Peñarol | 16.39 | 
| 10 |  Libertad | 14.89 | 
| 11 |  Bolívar | 14.74 | 
| 12 |  São Paulo | 14.13 | 
| 13 |  Gremio de Porto Alegre | 13.89 | 
| 14 |  Palestino | 13.83 | 
| 15 |  Talleres | 13.58 | 
| 16 |  Rosario Central | 13.56 | 
| 17 |  The Strongest | 12.5 | 
| 18 |  Junior | 12.31 | 
| 19 |  Liverpool F.C | 12.24 | 
| 19 |  Barcelona S.C | 12.24 | 
| 20 |  Sportivo Trinidense | 12.12 | 
| 21 |  River Plate | 11.56 | 
| 22 |  Universitario de Deportes | 11.36 | 
| 23 |  Flamengo | 11.21 | 
| 24 |  Independiente del Valle | 11.11 | 
| 25 |  Huachipato | 10.94 | 
| 26 |  Colo Colo | 10.81 | 
| 27 |  Estudiantes | 10.61 | 
| 28 |  Aurora | 10.34 | 
| 29 |  Nacional de Montevideo | 10.14 | 
| 30 |  Defensor Sporting | 10 | 
| 31 |  Caracas Fútbol Club | 9.38 | 
| 32 |  San Lorenzo de Almagro | 9.33 | 
| 33 |  Portuguesa F.C | 9.09 | 
| 34 |  Cerro Porteño | 8.51 | 
| 35 |  Liga Quito | 8.45 | 
| 36 |  Alianza Lima | 7.81 | 
| 37 |  Millonarios | 7.69 | 
| 38 |  Deportivo Táchira | 7.41 | 
| 39 |  Cobresal | 6.38 | 
| 40 |  Bragantino | 5.41 | 
| 41 |  CD El Nacional | 3.85 | 
| 42 |  FBC Melgar | 3.7 | 
| 42 |  Aucas | 3.7 | 
| - |  Godoy Cruz | 0 | 
| - |  Nacional | 0 | 
| - |  Rionegro Águilas | 0 | 
Actualizado a las









