
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Porcentaje de centros buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de centros buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  Cerro Porteño | 35.53 | 
| 2 |  Portuguesa F.C | 34.09 | 
| 3 |  Sportivo Trinidense | 33.96 | 
| 4 |  Millonarios | 33.04 | 
| 5 |  Talleres | 32.5 | 
| 6 |  Alianza Lima | 31.96 | 
| 7 |  São Paulo | 31.74 | 
| 8 |  Liga Quito | 31.15 | 
| 9 |  Libertad | 29.91 | 
| 10 |  Aurora | 29.27 | 
| 11 |  Universitario de Deportes | 29.25 | 
| 12 |  Independiente del Valle | 29.17 | 
| 13 |  Palestino | 28.78 | 
| 14 |  Rosario Central | 28.57 | 
| 15 |  Atlético Mineiro | 28.02 | 
| 16 |  Botafogo | 27.93 | 
| 17 |  Aucas | 27.59 | 
| 18 |  Palmeiras | 27.38 | 
| 19 |  Always Ready | 27.27 | 
| 20 |  Flamengo | 26.24 | 
| 21 |  Fluminense | 26.03 | 
| 22 |  The Strongest | 25.76 | 
| 23 |  Bolívar | 25.64 | 
| 24 |  Sporting Cristal | 25.42 | 
| 25 |  Rionegro Águilas | 25 | 
| 26 |  Nacional de Montevideo | 24.63 | 
| 27 |  CD El Nacional | 23.91 | 
| 28 |  Defensor Sporting | 23.64 | 
| 29 |  San Lorenzo de Almagro | 23.48 | 
| 30 |  Cobresal | 23.44 | 
| 31 |  Peñarol | 23.21 | 
| 32 |  Bragantino | 23.08 | 
| 33 |  Godoy Cruz | 22.86 | 
| 33 |  Academia Puerto Cabello | 22.86 | 
| 34 |  FBC Melgar | 22.73 | 
| 35 |  Colo Colo | 22.22 | 
| 35 |  Barcelona S.C | 22.22 | 
| 36 |  Huachipato | 22.15 | 
| 37 |  River Plate | 22.05 | 
| 38 |  Estudiantes | 21.95 | 
| 39 |  Junior | 21.3 | 
| 40 |  Gremio de Porto Alegre | 19.08 | 
| 41 |  Liverpool F.C | 18.18 | 
| 42 |  Caracas Fútbol Club | 16.39 | 
| 43 |  Deportivo Táchira | 15.87 | 
| 44 |  Club Nacional | 15.45 | 
| 45 |  Nacional | 12.28 | 
Actualizado a las









