
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Colo Colo | 3371 | 
| 2 |  Atlético Mineiro | 3261 | 
| 3 |  Botafogo | 2907 | 
| 4 |  São Paulo | 2660 | 
| 5 |  Fluminense | 2519 | 
| 6 |  River Plate | 2083 | 
| 7 |  Nacional de Montevideo | 1998 | 
| 8 |  Flamengo | 1981 | 
| 9 |  Palestino | 1660 | 
| 10 |  Junior | 1635 | 
| 11 |  Bolívar | 1613 | 
| 12 |  Peñarol | 1537 | 
| 13 |  Independiente del Valle | 1502 | 
| 14 |  Palmeiras | 1459 | 
| 15 |  Talleres | 1388 | 
| 16 |  Libertad | 1350 | 
| 17 |  The Strongest | 1293 | 
| 18 |  Estudiantes | 1260 | 
| 19 |  Gremio de Porto Alegre | 1238 | 
| 20 |  Barcelona S.C | 1207 | 
| 21 |  Deportivo Táchira | 1115 | 
| 22 |  Huachipato | 1049 | 
| 23 |  San Lorenzo de Almagro | 1005 | 
| 24 |  Rosario Central | 948 | 
| 25 |  Caracas Fútbol Club | 936 | 
| 26 |  Millonarios | 924 | 
| 27 |  Liga Quito | 898 | 
| 28 |  Cobresal | 889 | 
| 29 |  Liverpool F.C | 829 | 
| 30 |  Cerro Porteño | 796 | 
| 31 |  Universitario de Deportes | 792 | 
| 32 |  Alianza Lima | 758 | 
| 33 |  Bragantino | 715 | 
| 34 |  Aurora | 651 | 
| 35 |  Academia Puerto Cabello | 612 | 
| 36 |  Club Nacional | 478 | 
| 37 |  Nacional | 466 | 
| 38 |  Aucas | 453 | 
| 39 |  Always Ready | 446 | 
| 40 |  Defensor Sporting | 391 | 
| 41 |  Sportivo Trinidense | 383 | 
| 42 |  Portuguesa F.C | 381 | 
| 43 |  FBC Melgar | 360 | 
| 44 |  Sporting Cristal | 302 | 
| 45 |  Godoy Cruz | 267 | 
| 46 |  Rionegro Águilas | 243 | 
| 47 |  CD El Nacional | 152 | 
Actualizado a las









