
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Pases largos fallados
| Pos. | Equipo | Pases largos fallados | 
|---|---|---|
| 1 |  Botafogo | 531 | 
| 2 |  Peñarol | 429 | 
| 3 |  Palestino | 407 | 
| 4 |  Nacional de Montevideo | 378 | 
| 5 |  Colo Colo | 377 | 
| 6 |  Atlético Mineiro | 349 | 
| 7 |  River Plate | 326 | 
| 8 |  San Lorenzo de Almagro | 287 | 
| 9 |  Junior | 276 | 
| 10 |  Club Nacional | 274 | 
| 11 |  Flamengo | 260 | 
| 12 |  Liverpool F.C | 245 | 
| 13 |  The Strongest | 243 | 
| 14 |  Palmeiras | 238 | 
| 15 |  Gremio de Porto Alegre | 237 | 
| 16 |  Cerro Porteño | 231 | 
| 17 |  Talleres | 228 | 
| 18 |  Fluminense | 216 | 
| 19 |  Deportivo Táchira | 210 | 
| 20 |  Rosario Central | 205 | 
| 21 |  Caracas Fútbol Club | 204 | 
| 22 |  São Paulo | 202 | 
| 23 |  Alianza Lima | 193 | 
| 24 |  Libertad | 192 | 
| 25 |  Huachipato | 191 | 
| 25 |  Universitario de Deportes | 191 | 
| 26 |  Bolívar | 181 | 
| 27 |  Millonarios | 174 | 
| 27 |  Liga Quito | 174 | 
| 28 |  Sportivo Trinidense | 167 | 
| 29 |  Estudiantes | 155 | 
| 30 |  Independiente del Valle | 154 | 
| 31 |  Cobresal | 153 | 
| 32 |  Academia Puerto Cabello | 141 | 
| 32 |  Barcelona S.C | 141 | 
| 33 |  Bragantino | 132 | 
| 34 |  Aurora | 118 | 
| 35 |  CD El Nacional | 109 | 
| 36 |  Rionegro Águilas | 107 | 
| 37 |  Always Ready | 101 | 
| 38 |  Portuguesa F.C | 90 | 
| 39 |  Nacional | 75 | 
| 40 |  Defensor Sporting | 71 | 
| 41 |  Godoy Cruz | 67 | 
| 41 |  FBC Melgar | 67 | 
| 42 |  Aucas | 45 | 
| 43 |  Sporting Cristal | 38 | 
Actualizado a las









