
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Pases largos
| Pos. | Equipo | Pases largos | 
|---|---|---|
| 1 |  Botafogo | 945 | 
| 2 |  Colo Colo | 728 | 
| 3 |  Atlético Mineiro | 694 | 
| 4 |  Peñarol | 685 | 
| 5 |  Palestino | 684 | 
| 6 |  Nacional de Montevideo | 679 | 
| 7 |  River Plate | 598 | 
| 8 |  Flamengo | 510 | 
| 9 |  São Paulo | 498 | 
| 10 |  Junior | 472 | 
| 10 |  Palmeiras | 472 | 
| 11 |  Club Nacional | 432 | 
| 12 |  San Lorenzo de Almagro | 429 | 
| 13 |  Gremio de Porto Alegre | 421 | 
| 14 |  Talleres | 417 | 
| 15 |  The Strongest | 404 | 
| 16 |  Fluminense | 395 | 
| 17 |  Liverpool F.C | 381 | 
| 18 |  Libertad | 380 | 
| 19 |  Cerro Porteño | 376 | 
| 20 |  Huachipato | 367 | 
| 21 |  Bolívar | 364 | 
| 22 |  Rosario Central | 356 | 
| 23 |  Liga Quito | 355 | 
| 24 |  Deportivo Táchira | 351 | 
| 25 |  Independiente del Valle | 348 | 
| 26 |  Universitario de Deportes | 334 | 
| 27 |  Caracas Fútbol Club | 314 | 
| 28 |  Alianza Lima | 303 | 
| 29 |  Millonarios | 301 | 
| 29 |  Estudiantes | 301 | 
| 30 |  Cobresal | 288 | 
| 31 |  Barcelona S.C | 275 | 
| 32 |  Sportivo Trinidense | 268 | 
| 33 |  Bragantino | 245 | 
| 34 |  Academia Puerto Cabello | 229 | 
| 35 |  Aurora | 209 | 
| 36 |  Always Ready | 198 | 
| 37 |  Nacional | 172 | 
| 38 |  CD El Nacional | 156 | 
| 39 |  Rionegro Águilas | 150 | 
| 40 |  Portuguesa F.C | 144 | 
| 41 |  Defensor Sporting | 136 | 
| 42 |  FBC Melgar | 134 | 
| 43 |  Godoy Cruz | 128 | 
| 44 |  Aucas | 122 | 
| 45 |  Sporting Cristal | 80 | 
Actualizado a las









