
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Pases fallados en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases fallados en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Colo Colo | 360 | 
| 2 |  Botafogo | 338 | 
| 3 |  River Plate | 274 | 
| 4 |  Palestino | 271 | 
| 5 |  Atlético Mineiro | 267 | 
| 6 |  Peñarol | 246 | 
| 7 |  Nacional de Montevideo | 239 | 
| 8 |  São Paulo | 202 | 
| 9 |  Bolívar | 196 | 
| 10 |  Flamengo | 190 | 
| 11 |  Fluminense | 183 | 
| 12 |  Junior | 182 | 
| 13 |  The Strongest | 173 | 
| 14 |  Palmeiras | 162 | 
| 15 |  San Lorenzo de Almagro | 155 | 
| 15 |  Huachipato | 155 | 
| 16 |  Libertad | 152 | 
| 17 |  Talleres | 151 | 
| 18 |  Caracas Fútbol Club | 148 | 
| 18 |  Deportivo Táchira | 148 | 
| 19 |  Gremio de Porto Alegre | 144 | 
| 20 |  Millonarios | 140 | 
| 21 |  Liverpool F.C | 137 | 
| 22 |  Rosario Central | 132 | 
| 22 |  Club Nacional | 132 | 
| 22 |  Independiente del Valle | 132 | 
| 23 |  Cerro Porteño | 127 | 
| 24 |  Barcelona S.C | 124 | 
| 25 |  Cobresal | 121 | 
| 26 |  Estudiantes | 120 | 
| 27 |  Alianza Lima | 112 | 
| 28 |  Liga Quito | 109 | 
| 28 |  Universitario de Deportes | 109 | 
| 29 |  Sportivo Trinidense | 103 | 
| 30 |  Academia Puerto Cabello | 97 | 
| 31 |  Bragantino | 90 | 
| 32 |  Aurora | 67 | 
| 33 |  Always Ready | 55 | 
| 34 |  Nacional | 52 | 
| 35 |  Defensor Sporting | 51 | 
| 36 |  Portuguesa F.C | 48 | 
| 36 |  Rionegro Águilas | 48 | 
| 37 |  FBC Melgar | 43 | 
| 38 |  CD El Nacional | 42 | 
| 39 |  Aucas | 38 | 
| 40 |  Godoy Cruz | 35 | 
| 41 |  Sporting Cristal | 31 | 
Actualizado a las









