
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Botafogo | 168 | 
| 2 |  River Plate | 151 | 
| 3 |  Colo Colo | 138 | 
| 4 |  Nacional de Montevideo | 135 | 
| 5 |  Peñarol | 133 | 
| 6 |  Atlético Mineiro | 129 | 
| 7 |  Palestino | 117 | 
| 8 |  Fluminense | 105 | 
| 8 |  Flamengo | 105 | 
| 9 |  Talleres | 100 | 
| 10 |  São Paulo | 97 | 
| 11 |  Estudiantes | 95 | 
| 12 |  The Strongest | 93 | 
| 13 |  Palmeiras | 86 | 
| 14 |  San Lorenzo de Almagro | 85 | 
| 14 |  Rosario Central | 85 | 
| 15 |  Gremio de Porto Alegre | 84 | 
| 16 |  Junior | 78 | 
| 17 |  Liverpool F.C | 77 | 
| 18 |  Cerro Porteño | 74 | 
| 19 |  Millonarios | 71 | 
| 20 |  Bolívar | 66 | 
| 20 |  Caracas Fútbol Club | 66 | 
| 21 |  Universitario de Deportes | 65 | 
| 22 |  Huachipato | 64 | 
| 23 |  Club Nacional | 63 | 
| 24 |  Cobresal | 62 | 
| 24 |  Deportivo Táchira | 62 | 
| 24 |  Alianza Lima | 62 | 
| 25 |  Barcelona S.C | 61 | 
| 26 |  Independiente del Valle | 59 | 
| 27 |  Libertad | 55 | 
| 28 |  Liga Quito | 47 | 
| 28 |  Always Ready | 47 | 
| 29 |  Academia Puerto Cabello | 36 | 
| 30 |  Bragantino | 34 | 
| 31 |  Sportivo Trinidense | 29 | 
| 31 |  Defensor Sporting | 29 | 
| 32 |  Aurora | 25 | 
| 33 |  Godoy Cruz | 23 | 
| 33 |  Rionegro Águilas | 23 | 
| 34 |  Nacional | 21 | 
| 35 |  Portuguesa F.C | 20 | 
| 36 |  Aucas | 19 | 
| 37 |  Sporting Cristal | 17 | 
| 38 |  CD El Nacional | 16 | 
| 39 |  FBC Melgar | 12 | 
Actualizado a las









