
Rankings de equiposCopa Libertadores 2024
Disparos fuera o al poste
| Pos. | Equipo | Disparos fuera o al poste | 
|---|---|---|
| 1 |  Nacional de Montevideo | 92 | 
| 2 |  River Plate | 81 | 
| 2 |  Botafogo | 81 | 
| 3 |  Atlético Mineiro | 74 | 
| 4 |  Peñarol | 71 | 
| 5 |  Flamengo | 69 | 
| 6 |  Colo Colo | 62 | 
| 7 |  Talleres | 53 | 
| 8 |  São Paulo | 52 | 
| 9 |  San Lorenzo de Almagro | 51 | 
| 10 |  Palestino | 49 | 
| 11 |  Millonarios | 46 | 
| 11 |  Bolívar | 46 | 
| 12 |  Junior | 45 | 
| 12 |  Liga Quito | 45 | 
| 12 |  The Strongest | 45 | 
| 13 |  Independiente del Valle | 43 | 
| 14 |  Alianza Lima | 39 | 
| 15 |  Fluminense | 38 | 
| 15 |  Palmeiras | 38 | 
| 15 |  Estudiantes | 38 | 
| 16 |  Gremio de Porto Alegre | 37 | 
| 17 |  Cobresal | 36 | 
| 18 |  Rosario Central | 35 | 
| 18 |  Huachipato | 35 | 
| 19 |  Always Ready | 34 | 
| 20 |  Liverpool F.C | 33 | 
| 20 |  Club Nacional | 33 | 
| 21 |  Universitario de Deportes | 30 | 
| 22 |  Libertad | 29 | 
| 22 |  Barcelona S.C | 29 | 
| 23 |  Cerro Porteño | 28 | 
| 24 |  Bragantino | 23 | 
| 25 |  Caracas Fútbol Club | 20 | 
| 25 |  Aucas | 20 | 
| 26 |  Sportivo Trinidense | 19 | 
| 27 |  Nacional | 18 | 
| 27 |  Deportivo Táchira | 18 | 
| 28 |  Aurora | 16 | 
| 28 |  FBC Melgar | 16 | 
| 28 |  Defensor Sporting | 16 | 
| 29 |  CD El Nacional | 14 | 
| 30 |  Godoy Cruz | 11 | 
| 30 |  Portuguesa F.C | 11 | 
| 31 |  Academia Puerto Cabello | 10 | 
| 32 |  Sporting Cristal | 8 | 
| 33 |  Rionegro Águilas | 3 | 
Actualizado a las









