
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Magallanes | 69 | 
| 2 | Sport Huancayo | 65 | 
| 3 | Flamengo | 63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 19.4 | 
| 2 | Always Ready | 19.35 | 
| 3 | Nacional Potosí | 17.31 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 21 | 
| 2 | Internacional | 16 | 
| 3 | Palmeiras | 14 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 144 | 
| 2 | Internacional | 131 | 
| 3 | Bolívar | 127 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 159 | 
| 2 | Internacional | 153 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 152 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 284 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 260 | 
| 3 | Internacional | 249 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 125 | 
| 2 | Boca Juniors | 116 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 108 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 72.92 | 
| 2 | Carabobo Fútbol Club | 70 | 
| 3 | Magallanes | 69.12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 684 | 
| 2 | Boca Juniors | 634 | 
| 3 | Fluminense | 619 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 740 | 
| 2 | Boca Juniors | 683 | 
| 3 | Fluminense | 672 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 1424 | 
| 2 | Boca Juniors | 1317 | 
| 3 | Fluminense | 1291 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 54.73 | 
| 2 | Boston River | 54.72 | 
| 3 | Internacional | 54.03 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 212 | 
| 2 | Palmeiras | 171 | 
| 3 | Deportivo Pereira | 158 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 205 | 
| 2 | Sporting Cristal | 182 | 
| 3 | Cerro Porteño | 169 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 417 | 
| 2 | Sporting Cristal | 335 | 
| 3 | Palmeiras | 333 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Libertad | 57.65 | 
| 2 | Flamengo | 55.68 | 
| 3 | Magallanes | 55.67 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 479 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 472 | 
| 3 | Fluminense | 467 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 535 | 
| 2 | Fluminense | 524 | 
| 3 | Boca Juniors | 523 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 1007 | 
| 2 | Boca Juniors | 1002 | 
| 3 | Fluminense | 991 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boston River | 55.62 | 
| 2 | Sport Huancayo | 55.28 | 
| 3 | Internacional | 55.22 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 12 | 
| - | Aucas | 12 | 
| - | Barcelona S.C | 12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 5 | 
| 2 | Olimpia | 4 | 
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Patronato | 3 | 
| - | Barcelona S.C | 3 | 
| - | Deportivo Pereira | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 1 | 
| - | Medellín | 1 | 
| - | Alianza Lima | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 
| 2 | Racing Club | 10 | 
| 3 | Boca Juniors | 6 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 18 | 
| 2 | River Plate | 12 | 
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Medellín | 7 | 
| 2 | Internacional | 5 | 
| 3 | Cerro Porteño | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 20 | 
| - | Palmeiras | 20 | 
| 2 | Medellín | 16 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Aucas | 4 | 
| - | Boca Juniors | 4 | 
| - | Fluminense | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 2 | 
| - | Nacional | 2 | 
| - | River Plate | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| - | Huracán | 100 | 
| - | Nacional | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| - | Huracán | 100 | 
| 2 | Colo Colo | 66.67 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 2 | 
| 2 | Sport Huancayo | 1 | 
| - | Nacional Potosí | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Magallanes | 19.44 | 
| 2 | Racing Club | 19.35 | 
| 3 | Flamengo | 18.84 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 210 | 
| 2 | Bolívar | 184 | 
| 3 | Palmeiras | 176 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 66 | 
| 2 | Fluminense | 55 | 
| 3 | Boca Juniors | 51 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 261 | 
| 2 | Palmeiras | 242 | 
| 3 | Bolívar | 229 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Magallanes | 34.38 | 
| 2 | Patronato | 32.76 | 
| 3 | Olimpia | 32.24 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1140 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 1063 | 
| 3 | Fluminense | 927 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 408 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 311 | 
| 3 | Independiente del Valle | 291 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 413 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 349 | 
| 3 | Palmeiras | 344 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 752 | 
| 2 | Boca Juniors | 696 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 660 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | CD El Nacional | 81.72 | 
| 2 | Club Nacional | 76.73 | 
| 3 | The Strongest | 68.98 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 81.49 | 
| 2 | Fluminense | 77.78 | 
| 3 | Magallanes | 77.2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 2940 | 
| 2 | Fluminense | 2695 | 
| 3 | Boca Juniors | 2212 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 981 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 961 | 
| 3 | Palmeiras | 833 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 3901 | 
| 2 | Fluminense | 3465 | 
| 3 | Boca Juniors | 3193 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 55.69 | 
| 2 | Magallanes | 54.17 | 
| 3 | Boston River | 52.6 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Magallanes | 92.11 | 
| 2 | Deportivo Universidad Catolica | 91.56 | 
| 3 | Independiente del Valle | 91.49 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 3157 | 
| 2 | Boca Juniors | 2580 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 2469 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 369 | 
| 2 | Fluminense | 306 | 
| 3 | Internacional | 289 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 3463 | 
| 2 | Boca Juniors | 2949 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 2726 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 5797 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 5364 | 
| 3 | Boca Juniors | 4741 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Internacional | 131 | 
| 2 | Boca Juniors | 118 | 
| 3 | Sporting Cristal | 106 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6724 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 6427 | 
| 3 | Boca Juniors | 5881 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 86.95 | 
| 2 | Magallanes | 86.45 | 
| 3 | Fluminense | 86.21 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 29 | 
| 2 | Medellín | 28 | 
| 3 | Deportivo Pereira | 26 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 6 | 
| 2 | Boca Juniors | 5 | 
| 3 | Sporting Cristal | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 3 | 
| 2 | Sporting Cristal | 2 | 
| - | Argentinos Juniors | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 35 | 
| 2 | Fluminense | 32 | 
| 3 | Medellín | 28 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 4 | 
| 2 | Boca Juniors | 2 | 
| - | Palmeiras | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 40 | 
| 2 | Fluminense | 35 | 
| 3 | Sporting Cristal | 30 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 72 | 
| 2 | Boca Juniors | 71 | 
| 3 | Palmeiras | 67 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 77 | 
| 2 | Fluminense | 67 | 
| 3 | Internacional | 61 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 16 | 
| 2 | Racing Club | 14 | 
| 3 | Aucas | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 3 | 
| - | River Plate | 3 | 
| - | Barcelona S.C | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 51 | 
| 2 | Palmeiras | 49 | 
| 3 | Bolívar | 44 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pereira | 4 | 
| 2 | Barcelona S.C | 3 | 
| - | Bolívar | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 7 | 
| - | Fluminense | 7 | 
| - | Independiente del Valle | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Magallanes | 58.33 | 
| 2 | Palmeiras | 53.47 | 
| 3 | Nacional | 52.56 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Huracán | 75 | 
| 2 | Palmeiras | 66.67 | 
| 3 | Boca Juniors | 61.54 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 8 | 
| - | Palmeiras | 8 | 
| 2 | Racing Club | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 13 | 
| - | River Plate | 13 | 
| 2 | Medellín | 12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Internacional | 68 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 62 | 
| 3 | Palmeiras | 61 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 848 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 747 | 
| 3 | Fluminense | 736 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1864 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 1705 | 
| 3 | Fluminense | 1584 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Barcelona S.C | 5 | 
| 2 | Cerro Porteño | 2 | 
| - | Always Ready | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 234 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 233 | 
| 3 | Cerro Porteño | 213 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 145 | 
| - | Cerro Porteño | 145 | 
| 2 | Boca Juniors | 139 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Carabobo Fútbol Club | 76.92 | 
| 2 | Magallanes | 75 | 
| 3 | Nacional Potosí | 73.91 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 91 | 
| 2 | Fluminense | 88 | 
| 3 | Palmeiras | 83 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 95 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 88 | 
| 3 | Nacional de Montevideo | 77 | 




