
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Universidad César Vallejo | 69 | 
| 2 | Independiente del Valle | 66 | 
| 3 | Internacional | 63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 25.42 | 
| 2 | Royal Pari | 22.73 | 
| 3 | Ayacucho FC | 20.51 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 25 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 15 | 
| 3 | Palmeiras | 14 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 61 | 
| 2 | Liga Quito | 58 | 
| 3 | Deportivo Universidad Catolica | 48 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 159 | 
| 2 | Barcelona S.C | 134 | 
| - | São Paulo | 134 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 265 | 
| 2 | Barcelona S.C | 240 | 
| 3 | Nacional | 225 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Barcelona S.C | 106 | 
| - | Flamengo | 106 | 
| 2 | Nacional | 102 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 72.04 | 
| 2 | Santa Fe | 71.08 | 
| 3 | Universidad César Vallejo | 70.83 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Barcelona S.C | 683 | 
| 2 | Palmeiras | 662 | 
| 3 | River Plate | 644 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 786 | 
| 2 | Barcelona S.C | 690 | 
| 3 | Palmeiras | 676 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1409 | 
| 2 | Barcelona S.C | 1373 | 
| 3 | Palmeiras | 1338 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Universidad César Vallejo | 57.81 | 
| 2 | San Lorenzo de Almagro | 56.1 | 
| 3 | Flamengo | 55.78 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 205 | 
| 2 | Barcelona S.C | 193 | 
| 3 | Flamengo | 174 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 208 | 
| 2 | Flamengo | 206 | 
| 3 | Barcelona S.C | 190 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Barcelona S.C | 383 | 
| - | River Plate | 383 | 
| 2 | Olimpia | 381 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Montevideo Wanderers FC | 61.04 | 
| 2 | San Lorenzo de Almagro | 60 | 
| 3 | Deportivo Universidad Catolica | 59.66 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Barcelona S.C | 490 | 
| - | Palmeiras | 490 | 
| 2 | Flamengo | 449 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 580 | 
| 2 | Barcelona S.C | 500 | 
| 3 | Palmeiras | 488 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1029 | 
| 2 | Barcelona S.C | 990 | 
| 3 | Palmeiras | 978 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Universidad César Vallejo | 59.77 | 
| 2 | Liverpool F.C | 56.57 | 
| 3 | Internacional | 56.45 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 22 | 
| 2 | Deportivo Táchira | 16 | 
| - | U. La Calera | 16 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liga Quito | 4 | 
| - | São Paulo | 4 | 
| 2 | Deportivo Universidad Catolica | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 4 | 
| 2 | Fluminense | 3 | 
| 3 | Junior | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 2 | 
| - | The Strongest | 2 | 
| 2 | Guaraní | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 12 | 
| 2 | Palmeiras | 11 | 
| 3 | Fluminense | 8 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 15 | 
| 2 | Flamengo | 13 | 
| 3 | Independiente del Valle | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 7 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 6 | 
| 3 | Deportivo Táchira | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 29 | 
| 2 | Palmeiras | 26 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 19 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 4 | 
| - | Racing Club | 4 | 
| 2 | Independiente del Valle | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 4 | 
| 2 | Fluminense | 3 | 
| 3 | Independiente del Valle | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 100 | 
| - | Caracas Fútbol Club | 100 | 
| - | Deportivo Universidad Catolica | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Caracas Fútbol Club | 50 | 
| 2 | Always Ready | 25 | 
| - | Cerro Porteño | 25 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 1 | 
| - | Nacional | 1 | 
| - | Junior | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 30 | 
| 2 | Deportivo Táchira | 24.14 | 
| 3 | Liga Quito | 23.81 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 167 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 165 | 
| 3 | Santos | 162 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 64 | 
| 2 | Olimpia | 57 | 
| 3 | Nacional | 51 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 229 | 
| 2 | Olimpia | 212 | 
| 3 | River Plate | 210 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Montevideo Wanderers FC | 36.59 | 
| 2 | Internacional | 33.56 | 
| 3 | Ayacucho FC | 33.33 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1053 | 
| 2 | Palmeiras | 982 | 
| 3 | River Plate | 967 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 413 | 
| 2 | Barcelona S.C | 335 | 
| 3 | Junior | 312 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 67.05 | 
| 2 | San Lorenzo de Almagro | 66.64 | 
| 3 | Deportivo Universidad Catolica | 66.34 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 79.73 | 
| 2 | Bolívar | 77.46 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 76.44 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2898 | 
| 2 | Independiente del Valle | 2737 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 2326 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 931 | 
| 2 | Flamengo | 893 | 
| 3 | Barcelona S.C | 876 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3791 | 
| 2 | Independiente del Valle | 3433 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 3117 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 56.03 | 
| 2 | Universidad César Vallejo | 53.95 | 
| 3 | U. La Calera | 51.42 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 93.96 | 
| 2 | Santos | 91.96 | 
| 3 | The Strongest | 90.59 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2801 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 2393 | 
| 3 | Santos | 2287 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 302 | 
| - | Flamengo | 302 | 
| 2 | Nacional | 275 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3103 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 2695 | 
| 3 | Palmeiras | 2494 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 5657 | 
| 2 | Independiente del Valle | 4697 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 4655 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 165 | 
| 2 | Flamengo | 140 | 
| 3 | Palmeiras | 138 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6710 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 5583 | 
| 3 | Independiente del Valle | 5364 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 87.57 | 
| 2 | Santos | 86.11 | 
| 3 | Bolívar | 85.06 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 31 | 
| 2 | Nacional | 26 | 
| 3 | River Plate | 24 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nacional de Montevideo | 4 | 
| 2 | Bolívar | 2 | 
| - | San Lorenzo de Almagro | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 3 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 2 | 
| - | Barcelona S.C | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 
| 2 | Barcelona S.C | 29 | 
| - | Olimpia | 29 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nacional de Montevideo | 4 | 
| 2 | Bolívar | 2 | 
| - | San Lorenzo de Almagro | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 37 | 
| 2 | Barcelona S.C | 29 | 
| - | Olimpia | 29 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 79 | 
| 2 | Independiente del Valle | 77 | 
| 3 | Flamengo | 71 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 80 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 74 | 
| 3 | Palmeiras | 72 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 14 | 
| - | Atlético Mineiro | 14 | 
| 2 | Internacional | 13 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 4 | 
| 2 | Fluminense | 3 | 
| - | Internacional | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 49 | 
| 2 | Flamengo | 37 | 
| 3 | Independiente del Valle | 36 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 4 | 
| 2 | Fluminense | 3 | 
| - | Olimpia | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 8 | 
| - | Flamengo | 8 | 
| 2 | Palmeiras | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 59.26 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 59.09 | 
| 3 | U. de Chile | 57.14 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Universidad César Vallejo | 100 | 
| 2 | Boca Juniors | 75 | 
| 3 | Internacional | 62.5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 7 | 
| - | Palmeiras | 7 | 
| 2 | Boca Juniors | 6 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 14 | 
| 2 | Racing Club | 13 | 
| 3 | Always Ready | 12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 68 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 67 | 
| 3 | River Plate | 66 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 810 | 
| 2 | Palmeiras | 743 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 719 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1688 | 
| 2 | Palmeiras | 1593 | 
| 3 | Barcelona S.C | 1580 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 249 | 
| 2 | Barcelona S.C | 192 | 
| 3 | Palmeiras | 185 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 146 | 
| 2 | Barcelona S.C | 121 | 
| 3 | Palmeiras | 116 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 69.62 | 
| 2 | San Lorenzo de Almagro | 68.69 | 
| 3 | U. Española | 68.42 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 100 | 
| 2 | Palmeiras | 99 | 
| 3 | Barcelona S.C | 89 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 103 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 77 | 
| 3 | Barcelona S.C | 71 | 




