| 1 |  The Strongest
                                Bolivia | 82.86Porcentaje de regates satisfactorios | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  São Paulo
                                Brasil | 75.2 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Tigre
                                Argentina | 72.55 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Junior
                                Colombia | 71.21 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 69.12 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 66.67 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 66 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 65.6 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Tolima
                                Colombia | 65.31 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  At. Paranaense
                                Brasil | 64.93 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 64.66 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 63.64 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Flamengo
                                Brasil | 63.48 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Santos
                                Brasil | 63.47 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Liga Quito
                                Ecuador | 63.27 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  U. Católica
                                Chile | 63.16 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Universitario de Deportes
                                Perú | 62.75 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  América de Cali
                                Colombia | 62.16 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 61.46 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Deportivo Binacional
                                Perú | 61.22 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Corinthians
                                Brasil | 60.47 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Cerro Porteño
                                Paraguay | 60 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Colo Colo
                                Chile | 59.55 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Libertad
                                Paraguay | 59.54 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  At. Tucumán
                                Argentina | 59.09 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Boca Juniors
                                Argentina | 58.58 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Olimpia
                                Paraguay | 58.44 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Caracas Fútbol Club
                                Venezuela | 58.43 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Progreso
                                Uruguay | 57.89 | 
                                    
                                                    |  |  Peñarol
                                Uruguay | 57.89 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Racing Club
                                Argentina | 57.82 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Guaraní
                                Paraguay | 57.6 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Medellín
                                Colombia | 57.41 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 56.07 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  River Plate
                                Argentina | 55.88 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Internacional
                                Brasil | 55.29 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  U. de Chile
                                Chile | 55 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  San José
                                Bolivia | 54.29 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Palmeiras
                                Brasil | 53.85 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Alianza Lima
                                Perú | 53.73 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 53.45 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Bolívar
                                Bolivia | 53.27 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Delfín
                                Ecuador | 51.4 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Macará
                                Ecuador | 50 | 
                                    
                                                    |  |  Carabobo Fútbol Club
                                Venezuela | 50 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Palestino
                                Chile | 43.48 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Sporting Cristal
                                Perú | 35.71 |