| 1 |  Deportivo Binacional
                                Perú | 56.32Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Sporting Cristal
                                Perú | 51.65 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 50.38 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Alianza Lima
                                Perú | 50.35 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  U. Católica
                                Chile | 50.28 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Palmeiras
                                Brasil | 49.64 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Racing Club
                                Argentina | 49.48 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 49.14 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Medellín
                                Colombia | 48.81 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  São Paulo
                                Brasil | 48.8 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Colo Colo
                                Chile | 48.32 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Santos
                                Brasil | 45.74 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Macará
                                Ecuador | 45.69 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Boca Juniors
                                Argentina | 45.36 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  At. Paranaense
                                Brasil | 44.76 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 44.55 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Tigre
                                Argentina | 44.49 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Carabobo Fútbol Club
                                Venezuela | 44.41 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Flamengo
                                Brasil | 43.92 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 43.89 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Bolívar
                                Bolivia | 43.88 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 43.45 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  U. de Chile
                                Chile | 43.16 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Delfín
                                Ecuador | 42.77 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Corinthians
                                Brasil | 42.69 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Progreso
                                Uruguay | 42.67 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Caracas Fútbol Club
                                Venezuela | 42.59 | 
                                    
                                                    |  |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 42.59 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  The Strongest
                                Bolivia | 42.51 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Olimpia
                                Paraguay | 42.5 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 42.33 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Tolima
                                Colombia | 42.08 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  San José
                                Bolivia | 41.74 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Peñarol
                                Uruguay | 41.56 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Internacional
                                Brasil | 41.35 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Junior
                                Colombia | 40.85 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 40.78 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Liga Quito
                                Ecuador | 40.55 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  América de Cali
                                Colombia | 40.37 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Libertad
                                Paraguay | 40.33 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Cerro Porteño
                                Paraguay | 38.56 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Palestino
                                Chile | 37.57 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  River Plate
                                Argentina | 37.5 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Guaraní
                                Paraguay | 37.34 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Universitario de Deportes
                                Perú | 36.19 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  At. Tucumán
                                Argentina | 31.78 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 30.8 |