| 1 |  Progreso
                                Uruguay | 62.5Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Defensa y Justicia
                                Argentina | 59.73 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Olimpia
                                Paraguay | 59.7 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 56.97 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Alianza Lima
                                Perú | 56.85 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  River Plate
                                Argentina | 56.75 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Tolima
                                Colombia | 55.93 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Boca Juniors
                                Argentina | 55.87 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  U. de Chile
                                Chile | 55.74 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  Tigre
                                Argentina | 55.62 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Cerro Porteño
                                Paraguay | 55.48 | 
                                    
                                                    |  |  São Paulo
                                Brasil | 55.48 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Junior
                                Colombia | 55.36 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  At. Tucumán
                                Argentina | 54.17 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Palmeiras
                                Brasil | 53.92 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Libertad
                                Paraguay | 53.76 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Cerro Largo
                                Uruguay | 53.42 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Flamengo
                                Brasil | 52.48 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Peñarol
                                Uruguay | 50.41 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Universitario de Deportes
                                Perú | 49.74 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  Medellín
                                Colombia | 49.55 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  U. Católica
                                Chile | 49.31 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  Corinthians
                                Brasil | 49.18 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Palestino
                                Chile | 48.97 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Bolívar
                                Bolivia | 48.8 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Caracas Fútbol Club
                                Venezuela | 48.4 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Colo Colo
                                Chile | 48.26 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  América de Cali
                                Colombia | 47.51 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Deportivo Táchira
                                Venezuela | 47.37 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 47.2 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Internacional
                                Brasil | 46.95 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Guaraní
                                Paraguay | 46.88 | 
                                    
                                                    |  |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 46.88 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 46.86 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  Estudiantes de Mérida
                                Venezuela | 46.67 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Independiente del Valle
                                Ecuador | 45.34 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Racing Club
                                Argentina | 45.25 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  At. Paranaense
                                Brasil | 44.37 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Carabobo Fútbol Club
                                Venezuela | 44.23 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Santos
                                Brasil | 43.79 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  Liga Quito
                                Ecuador | 43.16 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Macará
                                Ecuador | 41.03 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  San José
                                Bolivia | 40 | 
                                    
                                                    |  |  Deportivo Binacional
                                Perú | 40 | 
                                    
                                                    |  |  Sporting Cristal
                                Perú | 40 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Delfín
                                Ecuador | 38.58 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  The Strongest
                                Bolivia | 36.56 |