
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 77 |
| 2 | Melilla | 75 |
| - | Levante | 75 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Guijuelo | 150 |
| 2 | Recreativo | 100 |
| - | Real Zaragoza | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 97 |
| 2 | R. Sociedad | 78 |
| 3 | Mallorca | 66 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Atlético Lugones | 85.71 |
| 2 | AD Tardienta | 81.82 |
| 3 | Burgos CF | 80 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 399 |
| 2 | Athletic | 366 |
| 3 | Mallorca | 365 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 429 |
| 2 | Athletic | 384 |
| 3 | Mallorca | 350 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 828 |
| 2 | Athletic | 750 |
| 3 | Mallorca | 715 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huesca | 59.41 |
| 2 | Las Palmas | 59.27 |
| 3 | Sevilla | 58.54 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 164 |
| 2 | Mallorca | 124 |
| 3 | Celta | 98 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 190 |
| 2 | Mallorca | 125 |
| 3 | Athletic | 107 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 354 |
| 2 | Mallorca | 249 |
| 3 | Athletic | 204 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 269 |
| 2 | Mallorca | 241 |
| 3 | R. Sociedad | 235 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 277 |
| 2 | R. Sociedad | 239 |
| 3 | Celta | 229 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 546 |
| 2 | R. Sociedad | 474 |
| 3 | Mallorca | 466 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huesca | 63.41 |
| 2 | Talavera | 61.25 |
| 3 | Las Palmas | 61.06 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AD Tardienta | 12 |
| 2 | Hernán Cortés | 11 |
| 3 | Deportivo Murcia | 9 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | G. Segoviana | 4 |
| 2 | Sestao | 3 |
| 3 | Unionistas CF | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1 |
| - | Mirandés | 1 |
| - | Atlético | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sestao | 4 |
| 2 | G. Segoviana | 3 |
| - | Barcelona | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Valle de Egües | 100 |
| - | CD Tudelano | 100 |
| - | Sevilla | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Valle de Egües | 100 |
| 2 | Cacereño | 50 |
| - | CD Tudelano | 50 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 45 |
| 2 | R. Sociedad | 39 |
| 3 | Mallorca | 38 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 150 |
| 2 | Mallorca | 137 |
| - | R. Sociedad | 137 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 691 |
| 2 | Mallorca | 645 |
| 3 | Athletic | 607 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 225 |
| 2 | R. Sociedad | 196 |
| 3 | Athletic | 176 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 268 |
| 2 | R. Sociedad | 215 |
| 3 | Athletic | 207 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 493 |
| 2 | R. Sociedad | 411 |
| 3 | Athletic | 383 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 82.73 |
| 2 | Granada | 82.22 |
| 3 | Betis | 80.76 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 1515 |
| 2 | Athletic | 1442 |
| 3 | Girona | 1258 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 602 |
| 2 | Mallorca | 578 |
| 3 | Athletic | 559 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 2117 |
| 2 | Athletic | 2001 |
| 3 | Mallorca | 1715 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AD Tardienta | 73.02 |
| 2 | Hernán Cortés | 70.04 |
| 3 | Turégano | 66.1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 95.24 |
| 2 | Las Palmas | 95.15 |
| 3 | Betis | 94.26 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Atlético | 1379 |
| 2 | Athletic | 1345 |
| 3 | R. Sociedad | 1313 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 187 |
| 2 | Mallorca | 166 |
| 3 | Athletic | 153 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 1500 |
| 2 | Atlético | 1498 |
| - | Athletic | 1498 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 2789 |
| 2 | Athletic | 2742 |
| 3 | Atlético | 2509 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 3480 |
| 2 | Athletic | 3349 |
| 3 | Mallorca | 2945 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Recreativo | 3 |
| 2 | Tenerife | 1 |
| - | Badalona | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 20 |
| 2 | Athletic | 15 |
| 3 | R. Sociedad | 13 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Recreativo | 2 |
| 2 | Tenerife | 0 |
| - | Águilas FC | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 21 |
| 2 | Huesca | 10 |
| 3 | CD Tudelano | 9 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 56 |
| 2 | Athletic | 46 |
| 3 | Mallorca | 35 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 50 |
| 2 | Mallorca | 38 |
| 3 | R. Sociedad | 36 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 3 |
| - | Mallorca | 3 |
| 2 | Girona | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huesca | 5 |
| 2 | Águilas FC | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 2 |
| - | Boiro | 2 |
| - | Hernán Cortés | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 4 |
| 2 | Osasuna | 3 |
| - | Real Madrid | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Barakaldo | 100 |
| - | Badalona | 100 |
| - | UCAM Murcia | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 5 |
| - | R. Sociedad | 5 |
| - | Mallorca | 5 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 41 |
| 2 | Athletic | 39 |
| 3 | Girona | 34 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 441 |
| 2 | Mallorca | 420 |
| 3 | R. Sociedad | 390 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 1111 |
| 2 | Mallorca | 1014 |
| 3 | Athletic | 975 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 114 |
| 2 | R. Sociedad | 110 |
| 3 | Celta | 105 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rubí | 93.33 |
| 2 | UD Logroñés | 90 |
| 3 | Atlético Lugones | 88.89 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 96 |
| 2 | R. Sociedad | 90 |
| 3 | Athletic | 79 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 39 |
| - | R. Sociedad | 39 |
| 2 | Atlético | 33 |



