
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 200 |
| 2 | Olot | 133.33 |
| 3 | AD San Juan | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 16 |
| 2 | Osasuna | 10 |
| - | Barcelona | 10 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 62 |
| - | Real Madrid | 62 |
| 2 | Athletic | 56 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 143 |
| 2 | Athletic | 118 |
| 3 | Real Madrid | 107 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 81 |
| 2 | Athletic | 62 |
| 3 | Villarreal | 55 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Arnedo | 60 |
| 2 | Real Madrid | 57.94 |
| 3 | Cartagena | 50 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 505 |
| 2 | Athletic | 390 |
| 3 | Real Madrid | 272 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 477 |
| 2 | Athletic | 386 |
| 3 | Real Madrid | 349 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 982 |
| 2 | Athletic | 776 |
| 3 | Real Madrid | 621 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Atlético Paso | 57 |
| 2 | Real Madrid | 56.2 |
| 3 | Numancia | 56 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Atlético | 68.13 |
| 2 | Barbadás | 66.67 |
| 3 | Atlético Saguntino | 65.63 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 349 |
| 2 | Athletic | 267 |
| 3 | Real Madrid | 218 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 322 |
| 2 | Real Madrid | 280 |
| 3 | Athletic | 269 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 671 |
| 2 | Athletic | 536 |
| 3 | Real Madrid | 498 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Unión | 59.43 |
| 2 | CD Diocesano | 58.97 |
| 3 | CD Rincón | 58.93 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 8 |
| - | Santa Amalia | 8 |
| 2 | Eldense | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joventut Mollerussa | 2 |
| 2 | AD Ceuta FC | 1 |
| - | Cádiz | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | SD Amorebieta | 1 |
| - | Córdoba | 1 |
| - | CD Coria | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AD Ceuta FC | 1 |
| - | Athletic | 1 |
| - | Burgos CF | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 8 |
| 2 | Atlético | 6 |
| - | Celta | 6 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 12 |
| 2 | Osasuna | 10 |
| - | Villarreal | 10 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Getafe | 4 |
| 2 | Oviedo | 3 |
| - | Real Valladolid | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 17 |
| 2 | Osasuna | 14 |
| 3 | Athletic | 13 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AD Ceuta FC | 1 |
| - | Athletic | 1 |
| - | Atlético | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AD Ceuta FC | 100 |
| - | Athletic | 100 |
| - | Cacereño | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Murcia | 100 |
| - | Peña Deportiva Rociera | 100 |
| - | Quintanar del Rey | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rayo | 1 |
| - | Real Valladolid | 1 |
| 2 | AD Ceuta FC | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | UD Ibiza-Eivissa | 133.33 |
| 2 | Unión Adarve | 100 |
| - | At. Baleares | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | CD Rincón | 50 |
| 2 | UD Logroñés | 40 |
| - | Arnedo | 40 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 914 |
| 2 | Athletic | 741 |
| 3 | Real Madrid | 481 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Arenas | 82.72 |
| 2 | Cacereño | 75.4 |
| 3 | Atlético Saguntino | 73.36 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 83.39 |
| 2 | Barcelona | 81.61 |
| 3 | Real Madrid | 79.92 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1676 |
| 2 | Osasuna | 1665 |
| 3 | Sevilla | 1569 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 2547 |
| 2 | Real Madrid | 2097 |
| 3 | Athletic | 2073 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 94.27 |
| 2 | Málaga | 93.04 |
| 3 | La Nucía | 92.64 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1340 |
| 2 | Athletic | 1289 |
| 3 | Osasuna | 1244 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1470 |
| 2 | Athletic | 1468 |
| 3 | Osasuna | 1447 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 2995 |
| 2 | Osasuna | 2849 |
| 3 | Sevilla | 2655 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 74 |
| 2 | Athletic | 71 |
| 3 | Real Madrid | 57 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 3763 |
| 2 | Real Madrid | 3476 |
| 3 | Athletic | 3359 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Unión Adarve | 100 |
| - | Albacete | 100 |
| - | Alcorcón | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alavés | 1 |
| - | SD Amorebieta | 1 |
| - | Atlético | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 20 |
| 2 | Osasuna | 16 |
| 3 | Espanyol | 15 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| - | Alavés | 0 |
| - | SD Amorebieta | 0 |
| - | Atlético | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 57 |
| 2 | Real Madrid | 33 |
| 3 | Sevilla | 32 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rayo | 5 |
| - | Real Valladolid | 5 |
| 2 | Athletic | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Atlético | 2 |
| - | Villarreal | 2 |
| 2 | AD Ceuta FC | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | CD Arenteiro | 2 |
| 2 | CD Coria | 1 |
| - | Elche | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Unión Adarve | 100 |
| - | Albacete | 100 |
| - | Alcorcón | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Albacete | 100 |
| - | Eibar | 100 |
| - | Las Palmas | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 7 |
| 2 | Real Madrid | 5 |
| 3 | Athletic | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 618 |
| 2 | Athletic | 518 |
| 3 | Real Madrid | 398 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 1464 |
| 2 | Athletic | 1191 |
| 3 | Real Madrid | 762 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Valladolid | 2 |
| 2 | Girona | 1 |
| - | Málaga | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 162 |
| 2 | Real Madrid | 116 |
| 3 | Athletic | 113 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 105 |
| 2 | Real Madrid | 80 |
| 3 | Athletic | 75 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 58 |
| 2 | Real Madrid | 54 |
| 3 | Athletic | 52 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 57 |
| 2 | R. Sociedad | 40 |
| 3 | Athletic | 38 |



