Rankings de jugadoresCopa Chile Easy 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Axl Ríos |  Everton Viña | 100 | 
| 1 | Carlos Rojas |  Municipal Puente Alto | 100 | 
| 2 | Paul Fermandois |  Glorias Navales | 90.91 | 
| 3 | Toselli |  U. de Chile | 89.76 | 
| 4 | Leandro Requena |  Cobresal | 89.29 | 
| 5 | Fernando de Paul |  Colo Colo | 88.62 | 
| 6 | Franko Siegler |  Antofagasta | 88.24 | 
| 7 | Cerda |  Huachipato | 87.5 | 
| 8 | Francisco |  Cobresal | 85.71 | 
| 8 | Jonathan Villagra |  Colo Colo | 85.71 | 
| 8 | Gonzalo Santelices |  Deportes Santa Cruz | 85.71 | 
| 8 | Edgardo Pastene |  Glorias Navales | 85.71 | 
| 9 | Gonzalo Abascal |  Glorias Navales | 85 | 
| 10 | Andrés Fernández |  Trasandino | 84.85 | 
| 10 | Benjamín Mellado |  Huachipato | 84.85 | 
| 11 | Gabriel Castellón |  U. de Chile | 84.17 | 
| 12 | Claudio Navarrete |  San Antonio Unido | 82.93 | 
| 13 | Enzo Guerrero |  Deportes La Serena | 82.86 | 
| 14 | Mauricio Viana |  Trasandino | 82.76 | 
| 15 | Bastián San Juan |  Rangers | 82.35 | 
| 15 | Cristian Aguirre |  Glorias Navales | 82.35 | 
| 16 | Cristóbal Campos |  San Antonio Unido | 82.19 | 
| 17 | Byron Navarro |  Rangers | 81.82 | 
| 18 | Sebastián Pérez |  U. Católica | 81.48 | 
| 19 | Christian Latorre |  Deportes Linares | 81.08 | 
| 20 | Cristián Díaz |  Concón National | 80.95 | 
| 21 | Juan Pablo Andrade |  San Antonio Unido | 80.81 | 
| 22 | Rodolfo González |  Cobreloa | 80.22 | 
| 23 | César González |  Trasandino | 80 | 
| 23 | Ignacio Carrasco |  Concón National | 80 | 
| 23 | Matías Pérez |  Glorias Navales | 80 | 
| 24 | Franco Bechtholdt |  Cobresal | 79.37 | 
| 25 | Víctor González |  Deportes Temuco | 78.79 | 
| 26 | Gonzalo Lauler |  Deportes Santa Cruz | 78.26 | 
| 27 | Cristián Toro |  Cobresal | 78.13 | 
| 28 | Miguel Sanhueza |  D. Iquique | 77.78 | 
| 28 | Yerko Urra |  Deportes Temuco | 77.78 | 
| 29 | Felipe Araya |  Glorias Navales | 77.27 | 
| 30 | Nicola Perez |  Ñublense | 75.51 | 
| 31 | Eduardo Miranda |  Wanderers | 75 | 
| 31 | Fernando Saavedra |  Glorias Navales | 75 | 
| 32 | Rodrigo Cisterna |  Deportes Santa Cruz | 73.68 | 
| 32 | Martín Ramírez |  Deportes La Serena | 73.68 | 
| 33 | Alonso Walters |  Magallanes | 73.52 | 
| 34 | Johan Jeldes |  Municipal Puente Alto | 73.33 | 
| 34 | Esteban Vargas |  Municipal Puente Alto | 73.33 | 
| 35 | Franco Calderón |  U. de Chile | 72.43 | 
| 36 | Cristobal Vergara |  Melipilla | 72.22 | 
| 37 | Eduardo Pizarro |  Glorias Navales | 72 | 
| 37 | Francisco Arenas |  Glorias Navales | 72 | 
| 38 | Bastian Tapia |  Cobreloa | 71.68 | 
| 39 | Byron Guajardo |  Deportes La Serena | 71.43 | 
| 40 | Matías Blázquez |  D. Iquique | 71.38 | 
| 41 | Danilo Ortiz |  Wanderers | 71.37 | 
| 42 | Nicolas Mancilla |  Magallanes | 70.62 | 
| 43 | Nicolás Peñailillo |  U. Española | 70.53 | 
| 44 | Edward Barboza |  Wanderers | 70.34 | 
| 45 | Adán Silvestre |  Deportes Quillón | 70 | 
| 46 | Matías Aguayo |  Deportes Quillón | 69.23 | 
| 46 | Luis Pavez |  U. Española | 69.23 | 
| 47 | Nelson Peñaloza |  Deportes Linares | 68.75 | 
| 48 | Emiliano Amor |  Colo Colo | 68.42 | 
| 49 | Ramiro González |  Colo Colo | 68.22 | 
| 50 | Lucas Alarcón |  Deportes La Serena | 68.12 | 
| 51 | Diego Figueroa |  Magallanes | 68.09 | 
| 52 | Cristopher Diaz |  Rangers | 68 | 
| 53 | Ignacio Tapia |  U. de Chile | 67.92 | 
| 54 | Alexander Pastene |  Deportes Linares | 67.65 | 
| 55 | Antonio Ceza |  Palestino | 67.44 | 
| 56 | José Bizama |  Palestino | 67.39 | 
| 57 | Luis Nicolás Olivera Moreira |  Deportes Temuco | 67.09 | 
| 58 | Camilo Rencoret |  Deportes Santa Cruz | 66.67 | 
| 58 | Joaquín López |  Deportes Temuco | 66.67 | 
| 58 | Sebastián Zúñiga |  Deportes Linares | 66.67 | 
| 58 | Diego Vallejos |  Deportes Linares | 66.67 | 
| 58 | Mathias Ithal |  Deportes Temuco | 66.67 | 
| 58 | Mario Segura |  Deportes Quillón | 66.67 | 
| 58 | Fernando Cordero |  Deportes Linares | 66.67 | 
| 59 | Maximiliano Falcón |  Colo Colo | 66.09 | 
| 60 | Fabio Vázquez |  Antofagasta | 66 | 
| 61 | Diego Tapia |  Ñublense | 65.55 | 
| 62 | Matías Ferrari |  Municipal Puente Alto | 65.22 | 
| 63 | Formiliano |  U. de Chile | 64.46 | 
| 64 | Daniel Sappa |  D. Iquique | 64.2 | 
| 65 | Vicente Concha |  Deportes Temuco | 64 | 
| 66 | Matías Blázquez |  Magallanes | 63.84 | 
| 67 | Diego González |  Deportes Santa Cruz | 63.64 | 
| 68 | Rafael Caroca |  Ñublense | 63.49 | 
| 69 | Rodrigo Sandoval |  Cobresal | 63.46 | 
| 70 | Matías Torres |  Trasandino | 63.37 | 
| 71 | Carlos Labrin |  Ñublense | 63.35 | 
| 72 | Fabián González |  Deportes Linares | 63.33 | 
| 73 | Juan Abarca |  Provincial Osorno | 63.16 | 
| 74 | Marcos Velásquez |  Wanderers | 62.96 | 
| 75 | Salvador Sánchez |  Coquimbo Unido | 62.88 | 
| 76 | Alejandro Delfino |  Trasandino | 62.71 | 
| 77 | Guillermo Pacheco |  Cobresal | 62.5 | 
| 77 | Diego Huerta |  Glorias Navales | 62.5 | 
| 77 | Simón Contreras |  O´Higgins | 62.5 | 
| 77 | Cahais |  Curicó Unido | 62.5 | 
Actualizado a las





