Rankings de jugadoresCopa Chile Easy 2024
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Caroca |  Rangers | 91.67 | 
| 1 | Carlos Pavez |  Melipilla | 91.67 | 
| 2 | Franco Lobos |  Cobresal | 90.91 | 
| 3 | Esteban Pavez |  Colo Colo | 90.44 | 
| 4 | Matías Moya |  Colo Colo | 88.89 | 
| 4 | Matías Ormazábal |  Curicó Unido | 88.89 | 
| 4 | Emiliano Amor |  Colo Colo | 88.89 | 
| 4 | Javier Retamales |  Concón National | 88.89 | 
| 4 | Santiago Silva |  Huachipato | 88.89 | 
| 5 | Marcelo Díaz |  U. de Chile | 88.24 | 
| 6 | Bruno Gutiérrez |  Colo Colo | 88.1 | 
| 7 | Luis Pavez |  U. Española | 87.5 | 
| 7 | Jorge Gática |  Wanderers | 87.5 | 
| 7 | Sebastián Ubilla |  Antofagasta | 87.5 | 
| 8 | Luís García |  Cobreloa | 86.67 | 
| 9 | Joaquín Pereyra |  Wanderers | 86.57 | 
| 10 | Franco García |  Cobresal | 86.21 | 
| 11 | Nicolás Guerra |  U. de Chile | 85.96 | 
| 12 | Lorenzo Reyes |  Ñublense | 85.86 | 
| 13 | Víctor González |  Deportes Temuco | 85.71 | 
| 13 | Cristián Muñoz |  Municipal Puente Alto | 85.71 | 
| 13 | Joaquin Moya |  D. Iquique | 85.71 | 
| 14 | Aránguiz |  U. de Chile | 85.42 | 
| 15 | Jorge Romo |  San Antonio Unido | 85.19 | 
| 16 | Juan Arias |  Puerto Montt | 84.62 | 
| 16 | Gustavo Guerreño |  SM Arica | 84.62 | 
| 16 | Carlos Villanueva |  Huachipato | 84.62 | 
| 17 | Guillermo Pacheco |  Cobresal | 84.21 | 
| 18 | Daniel Gutierrez |  Colo Colo | 84 | 
| 19 | Daniel Gonzalez |  U. Católica | 83.93 | 
| 20 | Buddy Galdames |  Magallanes | 83.87 | 
| 20 | Alan Saldivia |  Colo Colo | 83.87 | 
| 21 | Alfred Canales |  U. Católica | 83.72 | 
| 22 | Joaquín Llanos |  Concón National | 83.33 | 
| 22 | Lukas Soza |  Antofagasta | 83.33 | 
| 22 | Luis Casanova |  D. Iquique | 83.33 | 
| 22 | Enzo Guerrero |  Deportes La Serena | 83.33 | 
| 22 | Pablo Sanhueza |  Rangers | 83.33 | 
| 22 | Joaquín González |  Curicó Unido | 83.33 | 
| 23 | Alonso Walters |  Magallanes | 83.05 | 
| 24 | David Retamal |  U. de Chile | 82.76 | 
| 25 | Lucas Soto |  Colo Colo | 82.69 | 
| 26 | Nicolás Peñailillo |  U. Española | 82.14 | 
| 27 | Mario Sandoval |  Cobreloa | 82.05 | 
| 28 | Kevin Valenzuela |  Concón National | 81.82 | 
| 28 | Alexis Mancilla |  Provincial Osorno | 81.82 | 
| 29 | Juan Pablo Gómez |  U. de Chile | 81.13 | 
| 30 | Felipe Yáñez |  Ñublense | 80.85 | 
| 31 | Rafael Caroca |  Ñublense | 80.68 | 
| 32 | Gary |  U. Católica | 80.56 | 
| 33 | Matías Zaldivia |  U. de Chile | 80.54 | 
| 34 | Thomas Jones |  Magallanes | 80.39 | 
| 34 | Jesús Arancibia |  Trasandino | 80.39 | 
| 35 | Maximiliano Falcón |  Colo Colo | 80.34 | 
| 36 | Castellani |  Colo Colo | 80 | 
| 36 | Mathias Ithal |  Deportes Temuco | 80 | 
| 36 | Bastián Escobar |  Deportes Temuco | 80 | 
| 36 | Ignacio Contreras |  San Antonio Unido | 80 | 
| 36 | José Tiznado |  U. Española | 80 | 
| 36 | Nicolás Zedán |  Puerto Montt | 80 | 
| 36 | Alfredo Ábalos |  Rangers | 80 | 
| 36 | Joaquín Torres |  U. Católica | 80 | 
| 36 | Cristian Insaurralde |  Cobreloa | 80 | 
| 37 | Renato Cordero |  U. de Chile | 79.75 | 
| 38 | Valentín Vidal |  U. Española | 79.55 | 
| 39 | Lucas Assadi |  U. de Chile | 79.5 | 
| 40 | Danilo Díaz |  Puerto Montt | 79.45 | 
| 41 | Carlos Rodriguez |  D. Iquique | 79.31 | 
| 42 | Formiliano |  U. de Chile | 79.07 | 
| 43 | Franco Vega |  Huachipato | 78.79 | 
| 44 | Mitchell Wassenne |  Everton Viña | 78.57 | 
| 44 | Juan Gutierrez |  Provincial Osorno | 78.57 | 
| 44 | Claudio Navarrete |  San Antonio Unido | 78.57 | 
| 44 | Ethan Espinoza |  Deportes La Serena | 78.57 | 
| 45 | Salvador Cordero |  Antofagasta | 78.43 | 
| 46 | Nicolás Astete |  San Antonio Unido | 78.26 | 
| 47 | Bryan Carvallo |  D. Iquique | 78.13 | 
| 48 | Danilo Catalán |  Magallanes | 78.1 | 
| 48 | Cristian Cuevas |  U. Católica | 78.1 | 
| 49 | Brayan Garrido |  Wanderers | 78.07 | 
| 50 | César González |  Trasandino | 77.78 | 
| 50 | Manuel Vicuña |  Magallanes | 77.78 | 
| 50 | Lionel Altamirano |  Deportes La Serena | 77.78 | 
| 50 | Vicente Concha |  Deportes Temuco | 77.78 | 
| 50 | Arnaldo Castillo |  O´Higgins | 77.78 | 
| 50 | Fabián Abarca |  Magallanes | 77.78 | 
| 50 | Diego Rojas |  Curicó Unido | 77.78 | 
| 51 | Vicente Pizarro |  Colo Colo | 77.68 | 
| 52 | Álvaro Ramos |  D. Iquique | 77.27 | 
| 53 | Vidal |  Colo Colo | 77.21 | 
| 54 | Sebastián Gallegos |  Deportes La Serena | 76.92 | 
| 54 | Agustín Farías |  U. Católica | 76.92 | 
| 54 | Franco Bechtholdt |  Cobresal | 76.92 | 
| 55 | Erick Wiemberg |  Colo Colo | 76.86 | 
| 56 | Javier Quiroz |  Magallanes | 76.7 | 
| 57 | Brayan Palmezano |  Huachipato | 76.67 | 
| 58 | Pedro Ojeda |  U. de Chile | 76.52 | 
| 59 | Clemente Montes |  U. Católica | 76.47 | 
| 60 | Lucas Cepeda |  Colo Colo | 76.32 | 
| 61 | Israel Poblete |  U. de Chile | 76.29 | 
Actualizado a las





