Rankings de jugadoresCopa Chile Easy 2024
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rossel |  U. Católica | 100 | 
| 1 | Diego Arias |  Wanderers | 100 | 
| 1 | Ignacio González |  Everton Viña | 100 | 
| 1 | Javier Guzmán |  Concón National | 100 | 
| 1 | Felipe Araya |  Glorias Navales | 100 | 
| 1 | Brayan Cortés |  Colo Colo | 100 | 
| 1 | Diego González |  U. Española | 100 | 
| 1 | Benjamín Mellado |  Huachipato | 100 | 
| 1 | Víctor González |  Deportes Temuco | 100 | 
| 1 | Nicolás Orrego |  Cobreloa | 100 | 
| 1 | Matías Guerra |  Deportes Quillón | 100 | 
| 1 | Christian Latorre |  Deportes Linares | 100 | 
| 1 | Toselli |  U. de Chile | 100 | 
| 1 | Ricardo Matamala |  Trasandino | 100 | 
| 1 | Franco Torgnascioli |  U. Española | 100 | 
| 1 | Fernando de Paul |  Colo Colo | 100 | 
| 1 | Denylson Arriagada |  Municipal Puente Alto | 100 | 
| 1 | Leonardo Naranjo |  U. Española | 100 | 
| 1 | Pinto |  Coquimbo Unido | 100 | 
| 1 | Nicola Perez |  Ñublense | 100 | 
| 1 | Leandro Requena |  Cobresal | 100 | 
| 1 | Cristobal Vergara |  Melipilla | 100 | 
| 1 | Nicolás Avellaneda |  Cobreloa | 100 | 
| 1 | Javier Retamales |  Concón National | 100 | 
| 1 | Ignacio Tapia |  U. de Chile | 100 | 
| 1 | Samuel Maldonado |  Glorias Navales | 100 | 
| 1 | Vidangossy |  Curicó Unido | 100 | 
| 1 | Milan Tudor |  U. Católica | 100 | 
| 1 | Luis Santelices |  Curicó Unido | 100 | 
| 1 | Gonzalo Flores |  Deportes Santa Cruz | 100 | 
| 1 | Christopher Ojeda |  Deportes Santa Cruz | 100 | 
| 1 | Alexander Pastene |  Deportes Linares | 100 | 
| 1 | Christian Fuentes |  Puerto Montt | 100 | 
| 1 | Juan Abarca |  Provincial Osorno | 100 | 
| 1 | Mathías Bernatene |  Magallanes | 100 | 
| 1 | Giuseppe Malatesta |  Glorias Navales | 100 | 
| 1 | Paulo Contreras |  Deportes Temuco | 100 | 
| 1 | Quiroga |  Antofagasta | 100 | 
| 1 | Patricio Romero |  Cobreloa | 100 | 
| 1 | Enzo Guerrero |  Deportes La Serena | 100 | 
| 1 | Ángel Cayetano |  Magallanes | 100 | 
| 1 | Carlos Rojas |  Municipal Puente Alto | 100 | 
| 1 | Gabriel Castellón |  U. de Chile | 100 | 
| 1 | Diego Tapia |  Ñublense | 100 | 
| 1 | Ian Aliaga |  Puerto Montt | 100 | 
| 1 | Luis Ureta |  Puerto Montt | 100 | 
| 1 | Diego Sánchez |  Coquimbo Unido | 100 | 
| 1 | Miguel Orellana |  Provincial Osorno | 100 | 
| 2 | Franco Bechtholdt |  Cobresal | 92.86 | 
| 3 | Tomás Astaburuaga |  Everton Viña | 90.91 | 
| 4 | Albano Becica |  Melipilla | 88.89 | 
| 5 | Sebastián Parada |  Curicó Unido | 85.71 | 
| 5 | Gabriel Rojas |  Provincial Osorno | 85.71 | 
| 5 | Bastián Yañez |  U. Española | 85.71 | 
| 6 | Lucas Alarcón |  Deportes La Serena | 83.33 | 
| 7 | Branco Ampuero |  U. Católica | 82.61 | 
| 8 | Alejandro Delfino |  Trasandino | 80 | 
| 8 | Cahais |  Curicó Unido | 80 | 
| 8 | Franco Farias |  Trasandino | 80 | 
| 9 | José Cárdenas |  Puerto Montt | 78.95 | 
| 9 | Bruno Gutiérrez |  Colo Colo | 78.95 | 
| 10 | Johan Jeldes |  Municipal Puente Alto | 77.78 | 
| 10 | Pablo Aránguiz |  U. Española | 77.78 | 
| 10 | Cristian Suárez |  Palestino | 77.78 | 
| 11 | Axl Ríos |  Everton Viña | 75 | 
| 11 | Francisco |  Cobresal | 75 | 
| 11 | Rodrigo Sandoval |  Cobresal | 75 | 
| 11 | Nelson Bustamante |  Glorias Navales | 75 | 
| 11 | Felipe Escobar |  Deportes Linares | 75 | 
| 11 | Ethan Espinoza |  Deportes La Serena | 75 | 
| 11 | Juan Fernando Garro |  Palestino | 75 | 
| 11 | Valentín Vidal |  U. Española | 75 | 
| 12 | Fernando Zampedri |  U. Católica | 72.73 | 
| 12 | Josué Ovalle |  Melipilla | 72.73 | 
| 12 | Cristóbal Guerra |  SM Arica | 72.73 | 
| 13 | Rodolfo González |  Cobreloa | 71.43 | 
| 13 | Eduardo Miranda |  Wanderers | 71.43 | 
| 13 | Cristián Magaña |  Melipilla | 71.43 | 
| 13 | David Retamal |  U. de Chile | 71.43 | 
| 14 | Giovanni Campusano |  Ñublense | 71.05 | 
| 15 | Manuel Fernández |  Coquimbo Unido | 70 | 
| 15 | Camilo Núñez |  Deportes Temuco | 70 | 
| 16 | Julián Brea |  Huachipato | 69.23 | 
| 17 | José Castro |  U. de Chile | 68.75 | 
| 17 | Osvaldo Bosso |  Ñublense | 68.75 | 
| 18 | Jesús Arancibia |  Trasandino | 68.42 | 
| 19 | Daniel Bahamonde |  Puerto Montt | 67.74 | 
| 20 | Nicolas Mancilla |  Magallanes | 67.65 | 
| 21 | Fabian Hormazabal |  U. de Chile | 67.39 | 
| 22 | Cristian Merino |  Deportes Linares | 66.67 | 
| 22 | Antonio Ceza |  Palestino | 66.67 | 
| 22 | Matías Moya |  Colo Colo | 66.67 | 
| 22 | Sergio Mejias |  Glorias Navales | 66.67 | 
| 22 | Sebastián Zúñiga |  Deportes Linares | 66.67 | 
| 22 | Leandro Benegas |  Colo Colo | 66.67 | 
| 22 | José Bandez |  Antofagasta | 66.67 | 
| 22 | Mathias Ithal |  Deportes Temuco | 66.67 | 
| 22 | Nicolás Peranic |  O´Higgins | 66.67 | 
| 22 | Victor Espinoza |  Wanderers | 66.67 | 
| 22 | Gerson Gárate |  Municipal Puente Alto | 66.67 | 
Actualizado a las





