| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  São Paulo
                                Brasil | 212Centros | 
| 2 |  Corinthians
                                Brasil | 177 | 
| 3 |  Flamengo
                                Brasil | 175 | 
| 4 |  Fluminense
                                Brasil | 165 | 
| 5 |  Cruzeiro
                                Brasil | 96 | 
| 6 |  América Mineiro
                                Brasil | 93 | 
| 7 |  Santos
                                Brasil | 88 | 
| 8 |  Palmeiras
                                Brasil | 82 | 
| 9 |  At. Goianiense
                                Brasil | 78 | 
| 10 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 65 | 
| 11 |  Botafogo
                                Brasil | 64 | 
| 12 |  At. Paranaense
                                Brasil | 60 | 
| 13 |  Atlético Mineiro
                                Brasil | 56 | 
|  Fortaleza EC
                                Brasil | 56 | |
| 14 |  Goias
                                Brasil | 46 | 
| 15 |  Juventude
                                Brasil | 45 | 
| 16 |  Bragantino
                                Brasil | 42 | 
| 17 |  Vila Nova – GO
                                Brasil | 38 | 
|  Bahía
                                Brasil | 38 | |
| 18 |  Ferroviária
                                Brasil | 37 | 
| 19 |  Juazeirense
                                Brasil | 34 | 
| 20 |  Altos
                                Brasil | 32 | 
| 21 |  Coritiba
                                Brasil | 31 | 
| 22 |  Internacional
                                Brasil | 28 | 
| 23 |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 26 | 
| 24 |  Remo
                                Brasil | 23 | 
| 25 |  Brasiliense
                                Brasil | 22 | 
| 26 |  Vasco da Gama
                                Brasil | 19 | 
| 27 |  Portuguesa
                                Brasil | 18 | 
|  Fluminense PI
                                Brasil | 18 | |
| 28 |  Ceilandia 
                                Brasil | 17 | 
| 29 |  Tuntum
                                Brasil | 15 | 
| 30 |  Mirassol
                                Brasil | 11 | 
| 31 |  Globo 
                                Brasil | 10 | 
| 32 |  Manaus 
                                Brasil | 5 |