| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Brasil
                                Brasil | 124Entradas | 
| 2 |  Chile
                                Chile | 108 | 
| 3 |  Argentina
                                Argentina | 105 | 
| 4 |  Perú
                                Perú | 100 | 
| 5 |  Uruguay
                                Uruguay | 71 | 
|  Paraguay
                                Paraguay | 71 | |
| 6 |  Colombia
                                Colombia | 57 | 
| 7 |  Venezuela
                                Venezuela | 56 | 
| 8 |  Bolivia
                                Bolivia | 54 | 
| 9 |  Qatar
                                Catar | 47 | 
| 10 |  Ecuador
                                Ecuador | 35 | 
| 11 |  Japón
                                Japón | 33 | 
| 12 |  Brasil
                                Brasil | 0 | 
|  Uruguay
                                Uruguay | 0 | |
|  Paraguay
                                Paraguay | 0 | |
|  Qatar
                                Catar | 0 | |
|  Colombia
                                Colombia | 0 | |
|  Chile
                                Chile | 0 | |
|  Perú
                                Perú | 0 | |
|  Japón
                                Japón | 0 | |
|  Bolivia
                                Bolivia | 0 | |
|  Ecuador
                                Ecuador | 0 |