Copa America

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Argentina Argentina Argentina 3703Pases totales 617.17Por partido
2 Escudo/Bandera Chile Chile Chile 3596 599.33
3 Escudo/Bandera Colombia Colombia Colombia 2608 434.67
4 Escudo/Bandera EE.UU. EE.UU. Estados Unidos 2388 398.00
5 Escudo/Bandera Brasil Brasil Brasil 2087 695.67
6 Escudo/Bandera México México México 1928 482.00
7 Escudo/Bandera Ecuador Ecuador Ecuador 1722 430.50
8 Escudo/Bandera Perú Perú Peru 1520 380.00
9 Escudo/Bandera Costa Rica Costa Rica Costa Rica 1439 479.67
10 Escudo/Bandera Paraguay Paraguay Paraguay 1414 471.33
11 Escudo/Bandera Venezuela Venezuela Venezuela 1299 324.75
12 Escudo/Bandera Haití Haití Haiti 1294 431.33
13 Escudo/Bandera Uruguay Uruguay Uruguay 1232 410.67
14 Escudo/Bandera Jamaica Jamaica Jamaica 1085 361.67
15 Escudo/Bandera Panamá Panamá Panama 846 282.00
16 Escudo/Bandera Bolivia Bolivia Bolivia 674 224.67
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.