Copa America

Equipos Centros

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Chile Chile Chile 124Centros 20.67Por partido
2 Escudo/Bandera Argentina Argentina Argentina 112 18.67
3 Escudo/Bandera Ecuador Ecuador Ecuador 104 26.00
4 Escudo/Bandera México México México 101 25.25
5 Escudo/Bandera Colombia Colombia Colombia 99 16.50
6 Escudo/Bandera Jamaica Jamaica Jamaica 81 27.00
7 Escudo/Bandera Uruguay Uruguay Uruguay 75 25.00
8 Escudo/Bandera EE.UU. EE.UU. Estados Unidos 73 12.17
9 Escudo/Bandera Paraguay Paraguay Paraguay 71 23.67
10 Escudo/Bandera Costa Rica Costa Rica Costa Rica 68 22.67
11 Escudo/Bandera Venezuela Venezuela Venezuela 64 16.00
12 Escudo/Bandera Brasil Brasil Brasil 62 20.67
13 Escudo/Bandera Perú Perú Peru 51 12.75
14 Escudo/Bandera Panamá Panamá Panama 42 14.00
15 Escudo/Bandera Haití Haití Haiti 38 12.67
16 Escudo/Bandera Bolivia Bolivia Bolivia 34 11.33
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.