Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Egipto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 Uganda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 RD Congo 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
4 Zimbabue 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Madagascar 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 Nigeria 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 Guinea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 Burundi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Malí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2 Túnez | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
3 Angola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 Mauritania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |