Actualizado a las
0' Gol Musona
0' Tarjeta Amarilla Danny Phiri
0' Tarjeta Amarilla Nhamoinesu
41' Gol Tendai Ndoro
41' Cambio Sale Danny Phiri entra Tendai Ndoro
41' Cambio Sale Musona entra Kudakwashe Mahachi
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Tatenda Mukuruva | ||||
Elisha Muroiwa | ||||
Nhamoinesu | ||||
Hardlife Zvirekwi | ||||
Onismor Bhasera | ||||
Marvelous Nakamba | ||||
Khama Billiat | ||||
Danny Phiri | ||||
Willard Katsande | ||||
Musona | ||||
Nyasha Mushekwi |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rami Jridi | ||||
Hamdi Naguez | ||||
Ali Maâloul | ||||
Ben Youssef | ||||
Abdennour | ||||
Khazri | ||||
Sassi | ||||
Mohamed Amine Ben Amor | ||||
Naim Sliti | ||||
Taha Yassine Khenissi | ||||
Youssef Msakni |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bruce Kangwa | ||||
Lawrence Mhlanga | ||||
Evans Rusike | ||||
Takabva Mawaya | ||||
Tendai Ndoro | ||||
Kudakwashe Mahachi | ||||
Tinotenda Kadewere | ||||
Teenage Hadebe | ||||
Oscar Machapa | ||||
Matthew Rusike | ||||
Cuthbert Malajila | ||||
Bernard Donovan |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Moez Ben Cherifia | ||||
Saber Khelifa | ||||
Sliman Kchouk | ||||
Ahmed Akaichi | ||||
Hamza Lahmar | ||||
Zied Boughattas | ||||
Ahmed Khalil | ||||
Hamza Mathlouthi | ||||
Mohamed Ali Yacoubi | ||||
Azouni | ||||
Chamseddine Dhaouadi |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9