
Rankings de equiposConference League 2024/2025
Posesión
| Pos. | Equipo | Posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Chelsea | 64.7 | 
| 2 |  Panathinaikos | 58.65 | 
| 3 |  Backa Topola | 57.8 | 
| 4 |  Pafos | 56.59 | 
| 5 |  Molde | 56.54 | 
| 6 |  Copenhague | 56.38 | 
| 7 |  Fiorentina | 54.07 | 
| 8 |  Lugano | 53.64 | 
| 9 |  Basaksehir | 53.2 | 
| 10 |  Guimaraes | 53.15 | 
| 11 |  LASK | 53.05 | 
| 11 |  R. Viena | 53.05 | 
| 12 |  Gent | 52.5 | 
| 13 |  NK Celje | 52.36 | 
| 14 |  Betis | 52.1 | 
| 15 |  Olimpija Ljubljana | 51.03 | 
| 16 |  1. FC Heidenheim 1846 | 51 | 
| 17 |  St Gallen | 50.97 | 
| 18 |  Omonia | 50.21 | 
| 19 |  Hearts | 49.93 | 
| 20 |  APOEL | 49.38 | 
| 21 |  Djurgårdens | 48.62 | 
| 22 |  Noah | 48.28 | 
| 23 |  HJK | 47.45 | 
| 24 |  Borac Cacak | 45.67 | 
| 25 |  Cercle Brugge | 45.35 | 
| 26 |  Jagiellonia Bialystok | 45.11 | 
| 27 |  Vikingur Reykjavík | 44.61 | 
| 28 |  D. Minsk | 42.87 | 
| 29 |  FC Astana | 42.62 | 
| 30 |  Shamrock R. | 42.38 | 
| 31 |  Mladá Boleslav | 40.77 | 
| 32 |  Petrocub-Hincesti | 38.63 | 
| 33 |  Legia | 37.66 | 
| 34 |  TNS | 35.53 | 
| 35 |  Larne | 32.67 | 










