Rankings de equiposConcacaf Champions Cup 2024
Pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Rayados | 2009 | 
| 2 |  América | 1971 | 
| 3 |  Columbus Crew | 1596 | 
| 4 |  Pachuca | 1323 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 1306 | 
| 6 |  Nashville SC | 1049 | 
| 7 |  New England Revolution | 847 | 
| 8 |  Orlando City | 799 | 
| 9 |  Chivas | 776 | 
| 10 |  Tigres | 761 | 
| 11 |  Houston Dynamo | 622 | 
| 12 |  Philadelphia Union | 614 | 
| 13 |  Herediano | 603 | 
| 14 |  Toluca | 514 | 
| 15 |  Inter Miami CF | 443 | 
| 16 |  Alajuelense | 429 | 
| 17 |  Saprissa | 374 | 
| 18 |  Forge | 350 | 
| 19 |  Cavalry FC | 303 | 
| 20 |  Independiente La Chorrera | 258 | 
| 21 |  Vancouver Whitecaps | 237 | 
| 22 |  Robinhood | 226 | 
| 23 |  Comunicaciones | 207 | 
| 24 |  Moca | 183 | 
| 25 |  St. Louis City SC | 178 | 
| 26 |  Real Estelí | 144 | 
| 27 |  Cavalier Sports Club | 132 | 
Actualizado a las





