Rankings de equiposConcacaf Champions Cup 2024
Pases
| Pos. | Equipo | Pases | 
|---|---|---|
| 1 |  América | 4503 | 
| 2 |  Rayados | 4132 | 
| 3 |  Columbus Crew | 3507 | 
| 4 |  Pachuca | 2767 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 2390 | 
| 6 |  New England Revolution | 2328 | 
| 7 |  Tigres | 2104 | 
| 8 |  Nashville SC | 2009 | 
| 9 |  Houston Dynamo | 1971 | 
| 10 |  Chivas | 1913 | 
| 11 |  Orlando City | 1781 | 
| 12 |  Philadelphia Union | 1720 | 
| 13 |  Herediano | 1668 | 
| 14 |  Inter Miami CF | 1186 | 
| 15 |  Toluca | 1167 | 
| 16 |  Forge | 976 | 
| 17 |  Alajuelense | 904 | 
| 18 |  Saprissa | 891 | 
| 19 |  Cavalry FC | 885 | 
| 20 |  Vancouver Whitecaps | 732 | 
| 21 |  Robinhood | 663 | 
| 22 |  Independiente La Chorrera | 655 | 
| 23 |  Moca | 650 | 
| 24 |  Real Estelí | 597 | 
| 25 |  Comunicaciones | 547 | 
| 26 |  St. Louis City SC | 532 | 
| 27 |  Cavalier Sports Club | 493 | 
Actualizado a las





