| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Rayados
                                México | 15Tarjetas amarillas | 
| 2 |  Tigres
                                México | 13 | 
| 3 |  Santos Laguna
                                México | 12 | 
| 4 |  Marathon
                                Honduras | 8 | 
|  Independiente La Chorrera
                                Panamá | 8 | |
|  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 8 | |
| 5 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 7 | 
|  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 7 | |
|  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 7 | |
| 6 |  Alianza San Salvador
                                El Salvador | 6 | 
| 7 |  Guastatoya
                                Guatemala | 5 | 
| 8 |  Herediano
                                Costa Rica | 4 | 
|  Saprissa
                                Costa Rica | 4 | |
| 9 |  Toronto FC
                                Estados Unidos | 3 | 
|  Toluca
                                México | 3 | |
| 10 |  Atlético Pantoja
                                República Dominicana | 2 |