
ClasificaciónClasificación Mundial 2026 - Sudamérica 2023
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | G G E G P | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | G G G E G | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | E P G G P | ||||
| 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | E E E E G | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | E G G E G | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | E G E E E | ||||
| 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | E E E G G | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | G P E E G | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | P P P E G | ||||
| 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | E P G G E | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | E G P G G | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | P E E P E | ||||
| 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | P E G G P | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | G E G G G | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | G E P E P | ||||
| 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | E G P E G | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | G G G G E | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | E E E P G | ||||
| 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | E P G P G | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | G E E G G | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 28 | -24 | P P P P P | ||||
| 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | G G P P P | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | E E G G P | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | P P P P P | ||||
| 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | P E E P P | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | G E G E P | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | -14 | P P P E P | ||||
| 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | E P P P E | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | P G E P E | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | -19 | P E P P P | ||||



