Clasificacion Mundial Europa
|
|
|
---|---|---|
1 | Odegaard | Noruega | 7 |
2 | Declan Rice | Inglaterra | 4 |
- | Manor Soloman | Israel | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Krisjanis Zviedris | Letonia | 10 |
2 | Edoardo Colombo | San Marino | 8 |
3 | Gertmonas | Lituania | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sorba Thomas | Gales | 60 |
2 | Perisic | Croacia | 41 |
3 | Árni Frederiksberg | Islas Feroe | 36 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sorba Thomas | Gales | 16 |
2 | Vaclav Cerny | R. Checa | 13 |
3 | De Bruyne | Bélgica | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrias Edmundsson | Islas Feroe | 46 |
2 | Idan Nachmias | Israel | 41 |
3 | Gunnar Vatnhamar | Islas Feroe | 40 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bradley Banda | Gibraltar | 5 |
- | Benjamin Büchel | Liechtenstein | 5 |
- | Gertmonas | Lituania | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrias Edmundsson | Islas Feroe | 46 |
2 | Idan Nachmias | Israel | 41 |
3 | Gunnar Vatnhamar | Islas Feroe | 40 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aaron Sele | Liechtenstein | 14 |
2 | Vadim Rata | Moldavia | 12 |
3 | Alessandro Tosi | San Marino | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tomas Soucek | R. Checa | 27 |
2 | Idan Nachmias | Israel | 22 |
3 | Bednarek | Polonia | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bojan Miovski | Macedonia del Norte | 20 |
2 | Dan Bent | Gibraltar | 19 |
3 | Ioannis Pittas | Chipre | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lars Traber | Liechtenstein | 18 |
2 | Raivis Jurkovskis | Letonia | 15 |
3 | Teddy Teuma | Malta | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Berge | Noruega | 11 |
- | Justas Lasickas | Lituania | 11 |
- | Sebastian Szymanski | Polonia | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tomas Soucek | R. Checa | 14 |
2 | Ivan Sunjic | Bosnia | 13 |
- | Ermedin Demirovic | Bosnia | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Grigoris Kastanos | Chipre | 16 |
2 | Nicola Nanni | San Marino | 15 |
- | Justas Lasickas | Lituania | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayoub El Hmidi | Gibraltar | 5 |
- | Schick | R. Checa | 5 |
- | Nikola Krstovic | Montenegro | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Florian Wirtz | Alemania | 1 |
- | Mihail Caimacov | Moldavia | 1 |
- | Reece James | Inglaterra | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | 2 |
2 | Ianis Hagi | Rumanía | 1 |
- | Tielemans | Bélgica | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alberto Riccardi | San Marino | 2 |
- | Nikola Krstovic | Montenegro | 2 |
- | Ladislav Krejci | R. Checa | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Berge | Noruega | 450 |
- | Vladislav Baboglo | Moldavia | 450 |
- | Ben Davies | Gales | 450 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edoardo Colombo | San Marino | 21 |
2 | Benjamin Büchel | Liechtenstein | 20 |
3 | Bradley Banda | Gibraltar | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Henry Bonello | Malta | 10 |
2 | Iker Álvarez | Andorra | 9 |
- | Mukhamedjan Seysen | Kazajistán | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jordan Pickford | Inglaterra | 5 |
2 | Kane | Inglaterra | 4 |
- | Ezri Konsa Ngoyo | Inglaterra | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Valli Casadei | San Marino | 5 |
2 | Wouter Weghorst | Países Bajos | 4 |
- | Riccardo Orsolini | Italia | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lorenzo Capicchioni | San Marino | 5 |
- | Artur Dolznikov | Lituania | 5 |
- | Sörloth | Noruega | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Berge | Noruega | 285 |
2 | Reece James | Inglaterra | 269 |
3 | Ben Davies | Gales | 263 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jakub Kiwior | Polonia | 11 |
- | Ian Olivera | Andorra | 11 |
2 | Shea Charles | Irlanda N. | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bradley Banda | Gibraltar | 149 |
2 | Iker Álvarez | Andorra | 141 |
3 | Dimitrievski | Macedonia del Norte | 99 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Iker Álvarez | Andorra | 47 |
2 | Bradley Banda | Gibraltar | 45 |
- | Kristjan Asllani | Albania | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Odegaard | Noruega | 25 |
2 | Sorba Thomas | Gales | 19 |
3 | Vaclav Cerny | R. Checa | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ben Davies | Gales | 481 |
- | Kristjan Asllani | Albania | 481 |
2 | Berge | Noruega | 468 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jeremy Doku | Bélgica | 35 |
2 | Odegaard | Noruega | 29 |
3 | Elmas | Macedonia del Norte | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Enis Bardhi | Macedonia del Norte | 4 |
- | Gvidas Gineitis | Lituania | 4 |
2 | Reece James | Inglaterra | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ryan Manning | Irlanda | 2 |
- | M. Sabitzer | Austria | 2 |
- | Gvidas Gineitis | Lituania | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gvidas Gineitis | Lituania | 2 |
2 | Stanciu | Rumanía | 1 |
- | Vaclav Cerny | R. Checa | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nikola Krstovic | Montenegro | 9 |
- | Odegaard | Noruega | 9 |
2 | Mateo Retegui | Italia | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Erling Braut Haaland | Noruega | 18 |
2 | M. Sabitzer | Austria | 12 |
3 | Schick | R. Checa | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sörloth | Noruega | 2 |
- | Erling Braut Haaland | Noruega | 2 |
- | Andronikos Kakoulis | Chipre | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edoardo Colombo | San Marino | 32 |
2 | Benjamin Büchel | Liechtenstein | 28 |
3 | Hradecky | Finlandia | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edoardo Colombo | San Marino | 31 |
2 | Benjamin Büchel | Liechtenstein | 28 |
3 | Hradecky | Finlandia | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dario Sits | Letonia | 3 |
- | Antonijs Cernomordijs | Letonia | 3 |
2 | Felix Oberwaditzer | Liechtenstein | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dario Sits | Letonia | 3 |
- | Antonijs Cernomordijs | Letonia | 3 |
2 | Felix Oberwaditzer | Liechtenstein | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edgaras Utkus | Lituania | 1 |
- | Jake Azzopardi | Malta | 1 |
- | Roland Sallai | Hungría | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Erling Braut Haaland | Noruega | 50 |
2 | Jeremy Doku | Bélgica | 44 |
3 | Schick | R. Checa | 41 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9