Clasificacion Mundial Europa

Equipos Pases buenos

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra Inglaterra 3400Pases buenos 680.00Por partido
2 Escudo/Bandera Gales Gales Gales 2676 535.20
3 Escudo/Bandera Albania Albania Albania 2638 527.60
4 Escudo/Bandera Noruega Noruega Noruega 2502 500.40
5 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos Países Bajos 2408 602.00
6 Escudo/Bandera Rumanía Rumanía Rumania 2119 423.80
7 Escudo/Bandera Croacia Croacia Croacia 2074 518.50
8 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica Bélgica 2039 509.75
9 Escudo/Bandera Israel Israel Israel 2002 400.40
10 Escudo/Bandera Italia Italia Italia 1977 494.25
11 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia Finlandia 1895 379.00
12 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa República Checa 1849 369.80
13 Escudo/Bandera Serbia Serbia Serbia 1753 438.25
14 Escudo/Bandera Polonia Polonia Polonia 1727 345.40
15 Escudo/Bandera Austria Austria Austria 1680 420.00
16 Escudo/Bandera Letonia Letonia Letonia 1664 332.80
17 Escudo/Bandera Bosnia Bosnia Bosnia 1659 331.80
18 Escudo/Bandera Chipre Chipre Chipre 1615 323.00
19 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte Macedonia 1574 314.80
  Escudo/Bandera Malta Malta Malta 1574 314.80
20 Escudo/Bandera Montenegro Montenegro Montenegro 1473 294.60
21 Escudo/Bandera Islas Feroe Islas Feroe Islas Feroe 1400 280.00
22 Escudo/Bandera Kazajistán Kazajistán Kazajistán 1397 279.40
23 Escudo/Bandera Estonia Estonia Estonia 1314 262.80
24 Escudo/Bandera Lituania Lituania Lituania 1278 255.60
25 Escudo/Bandera Portugal Portugal Portugal 1234 617.00
26 Escudo/Bandera Alemania Alemania Alemania 1226 613.00
27 Escudo/Bandera España España España 1221 610.50
28 Escudo/Bandera Moldavia Moldavia Moldavia 1220 244.00
29 Escudo/Bandera Suiza Suiza Suiza 1152 576.00
30 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca Dinamarca 1041 520.50
31 Escudo/Bandera Francia Francia Francia 1037 518.50
32 Escudo/Bandera Georgia Georgia Georgia 915 457.50
33 Escudo/Bandera Islandia Islandia Islandia 908 454.00
34 Escudo/Bandera Suecia Suecia Suecia 894 447.00
35 Escudo/Bandera San Marino San Marino San Marino 890 178.00
36 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania Ucrania 825 412.50
37 Escudo/Bandera Escocia Escocia Escocia 818 409.00
38 Escudo/Bandera Grecia Grecia Grecia 808 404.00
39 Escudo/Bandera Gibraltar Gibraltar Gibraltar 744 148.80
40 Escudo/Bandera Turquía Turquía Turquía 743 371.50
41 Escudo/Bandera Irlanda Irlanda Irlanda 741 370.50
42 Escudo/Bandera Andorra Andorra Andorra 702 140.40
43 Escudo/Bandera Luxemburgo Luxemburgo Luxemburgo 663 331.50
44 Escudo/Bandera Liechtenstein Liechtenstein Lietchtenstein 626 125.20
45 Escudo/Bandera Eslovaquia Eslovaquia Eslovaquia 602 301.00
46 Escudo/Bandera Armenia Armenia Armenia 573 286.50
47 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria Bulgaria 521 260.50
48 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia Eslovenia 514 257.00
49 Escudo/Bandera Kosovo Kosovo Kosovo 491 245.50
50 Escudo/Bandera Irlanda N. Irlanda N. Irlanda del Norte 469 234.50
51 Escudo/Bandera Hungría Hungría Hungría 446 223.00
52 Escudo/Bandera Bielorrusia Bielorrusia Bielorrusia 413 206.50
53 Escudo/Bandera Azerbaiyán Azerbaiyán Azerbaiyán 333 166.50
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.