Clasificacion Mundial Europa
|
|
|
---|---|---|
1 | Turquía | 43 |
2 | Suiza | 39 |
3 | Irlanda N. | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Letonia | 11 |
2 | Montenegro | 9 |
3 | San Marino | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | R. Checa | 47 |
2 | Gales | 37 |
3 | Inglaterra | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 40 |
2 | Bélgica | 38 |
- | R. Checa | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gibraltar | 49 |
2 | Liechtenstein | 42 |
3 | Estonia | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gibraltar | 203 |
2 | Islas Feroe | 176 |
3 | Liechtenstein | 175 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kazajistán | 90 |
2 | Malta | 87 |
3 | Chipre | 86 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Chipre | 60 |
2 | Malta | 55 |
3 | Kazajistán | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Eslovenia | 75 |
2 | Irlanda N. | 74 |
3 | Turquía | 73 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gibraltar | 14 |
- | Macedonia del Norte | 14 |
2 | Croacia | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Moldavia | 24 |
2 | Liechtenstein | 18 |
3 | Gibraltar | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Montenegro | 3 |
- | Israel | 3 |
- | San Marino | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rumanía | 109 |
2 | Noruega | 106 |
3 | Macedonia del Norte | 94 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 5 |
2 | Albania | 3 |
- | Noruega | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 3400 |
2 | Gales | 2676 |
3 | Albania | 2638 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Portugal | 93 |
2 | Inglaterra | 92 |
- | Países Bajos | 92 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 3685 |
2 | Gales | 2969 |
3 | Albania | 2916 |
|
|
|
---|---|---|
1 | España | 72.7 |
2 | Turquía | 71.4 |
3 | Eslovaquia | 70.0 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Croacia | 45 |
2 | Noruega | 44 |
3 | Inglaterra | 43 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gibraltar | 90 |
2 | San Marino | 84 |
3 | Moldavia | 80 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Malta | 17 |
2 | Montenegro | 13 |
- | Macedonia del Norte | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Malta | 14 |
2 | Macedonia del Norte | 13 |
3 | Montenegro | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 239 |
2 | Bélgica | 231 |
3 | R. Checa | 219 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9