
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  El Salvador | 16Tarjetas amarillas | 
| 2 |  Surinam | 15 | 
| 3 |  Trinidad y Tobago | 14 | 
|  Bermuda | 14 | |
| 4 |  Nicaragua | 12 | 
|  Jamaica | 12 | |
|  Costa Rica | 12 | |
| 5 |  Panamá | 11 | 
|  Guatemala | 11 | |
| 6 |  Curazao | 10 | 
| 7 |  Aruba | 9 | 
|  British Virgin Islands | 9 | |
|  Haití | 9 | |
|  Guyana | 9 | |
| 8 |  S. Cristobal y Nieves | 8 | 
|  Barbados | 8 | |
|  Montserrat | 8 | |
| 9 |  Anguilla | 7 | 
|  Puerto Rico | 7 | |
|  Honduras | 7 | |
|  Cuba | 7 | |
|  Turks and Caicos Islands | 7 | |
|  República Dominicana | 7 | |
| 10 |  Belize | 6 | 
|  Antigua and Barbuda | 6 | |
| 11 |  Cayman Islands | 5 | 
|  Granada | 5 | |
|  Santa Lucía | 5 | |
|  St. Vincent and the Grenadines | 5 | |
| 12 |  Bahamas | 3 | 
|  Dominica | 3 | |
| 13 |  US Virgin Islands | 2 | 




