
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Anguilla | 3Penaltis recibidos | 
|  Barbados | 3 | |
| 2 |  British Virgin Islands | 2 | 
|  S. Cristobal y Nieves | 2 | |
|  Aruba | 2 | |
|  Belize | 2 | |
|  Puerto Rico | 2 | |
|  Costa Rica | 2 | |
| 3 |  Trinidad y Tobago | 1 | 
|  St. Vincent and the Grenadines | 1 | |
|  Santa Lucía | 1 | |
|  Honduras | 1 | |
|  Haití | 1 | |
|  Guatemala | 1 | |
|  República Dominicana | 1 | |
|  Curazao | 1 | |
|  Antigua and Barbuda | 1 | |
|  Cayman Islands | 1 | |
|  Bahamas | 1 | |
|  Dominica | 1 | |
| 4 |  Montserrat | 0 | 
|  Turks and Caicos Islands | 0 | |
|  Surinam | 0 | |
|  US Virgin Islands | 0 | |
|  Bermuda | 0 | |
|  Panamá | 0 | |
|  Nicaragua | 0 | |
|  Jamaica | 0 | |
|  Cuba | 0 | |
|  Guyana | 0 | |
|  Granada | 0 | |
|  El Salvador | 0 | 




