
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Haití | 102Faltas recibidas | 
| 2 |  Nicaragua | 101 | 
| 3 |  Guatemala | 95 | 
| 4 |  El Salvador | 94 | 
| 5 |  Honduras | 92 | 
| 6 |  Costa Rica | 91 | 
|  Surinam | 91 | |
| 7 |  Bermuda | 90 | 
|  Panamá | 90 | |
| 8 |  Trinidad y Tobago | 83 | 
| 9 |  Curazao | 80 | 
| 10 |  Jamaica | 76 | 
| 11 |  Barbados | 64 | 
| 12 |  Puerto Rico | 59 | 
| 13 |  Santa Lucía | 57 | 
| 14 |  Belize | 53 | 
| 15 |  St. Vincent and the Grenadines | 52 | 
| 16 |  Montserrat | 48 | 
| 17 |  Granada | 47 | 
| 18 |  Aruba | 46 | 
| 19 |  Guyana | 45 | 
|  S. Cristobal y Nieves | 45 | |
| 20 |  Dominica | 44 | 
|  Antigua and Barbuda | 44 | |
| 21 |  República Dominicana | 42 | 
| 22 |  British Virgin Islands | 41 | 
|  Bahamas | 41 | |
| 23 |  Cayman Islands | 33 | 
| 24 |  Cuba | 32 | 
|  Anguilla | 32 | |
| 25 |  US Virgin Islands | 0 | 
|  Turks and Caicos Islands | 0 | 




