
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Panamá | 9Faltas por mano | 
| 2 |  Guatemala | 8 | 
|  Curazao | 8 | |
| 3 |  Honduras | 7 | 
| 4 |  Surinam | 6 | 
|  El Salvador | 6 | |
|  Costa Rica | 6 | |
| 5 |  Trinidad y Tobago | 5 | 
|  S. Cristobal y Nieves | 5 | |
|  Puerto Rico | 5 | |
| 6 |  Santa Lucía | 4 | 
|  Antigua and Barbuda | 4 | |
| 7 |  British Virgin Islands | 3 | 
|  Dominica | 3 | |
|  Nicaragua | 3 | |
|  Montserrat | 3 | |
|  Aruba | 3 | |
|  Haití | 3 | |
| 8 |  Anguilla | 2 | 
|  Cayman Islands | 2 | |
|  Bahamas | 2 | |
|  Belize | 2 | |
|  Cuba | 2 | |
|  Bermuda | 2 | |
| 9 |  Guyana | 1 | 
|  Jamaica | 1 | |
|  Granada | 1 | |
|  Barbados | 1 | |
| 10 |  República Dominicana | 0 | 
|  US Virgin Islands | 0 | |
|  Turks and Caicos Islands | 0 | |
|  St. Vincent and the Grenadines | 0 | 




